Dung
Aspekto
Dung | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
komunumo en Francio vd | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | ||
Departemento | Doubs | ||
Arondismento | Montbéliard | ||
Kantono | Bavans | ||
Hist. regiono | Franĉkonteo | ||
INSEE kodo | 25207 [+] | ||
Poŝtkodo | 25550 | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 613 (2021) [+] | ||
Loĝdenso | 190 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 30′ N, 6° 45′ O (mapo)47.5047222222226.7519444444444Koordinatoj: 47° 30′ N, 6° 45′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 320 m [+] | ||
Areo | 3,22 km² ( 322 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Dung (Doubs) [+] | |||
Dung estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Doubs, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2021 en la komunumo vivis 613 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Montbéliard (france arrondissement de Montbéliard), la norda kaj orienta parto de la departemento, kaj al la kantono Bavans.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]