Nazzano
Aspekto
Nazzano | |||||
komunumo de Italio vd | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtato | Italio | ||||
Regiono | Latio | ||||
Provinco | RM Romo | ||||
Geografia situo | 42° 14′ N, 12° 36′ O (mapo)42.23333333333312.6Koordinatoj: 42° 14′ N, 12° 36′ O (mapo) | ||||
Alto super marnivelo | 202 m | ||||
Areo | 12 km² | ||||
Loĝantaro | 1348 (2023) | ||||
Loĝdenso | 109 loĝantoj/km² | ||||
Najbaraj komunumoj | Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Montopoli di Sabina (RI), Ponzano Romano, Sant'Oreste kaj Torrita Tiberina | ||||
Patrono | Anthimus de Romo | ||||
Festa tago | 1-a de majo | ||||
Nomo de loĝantoj | nazzanesi | ||||
Poŝtkodo | 00060 | ||||
Imposta kodo | F857 | ||||
Kodo laŭ ISTAT | 058069 | ||||
Telefona prefikso | 0765 | ||||
Estro | |||||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
Nazzano - prononco [naCA:no] - estas komunumo de centra Italio. Ĝi situas en la regiono Latio kaj en la provinco Romo, kiu ekde 2015 havas novan nomon metropola urbo Romo. Komence de 2023 en la komunumo vivis 1 348 loĝantoj sur areo de 12,4 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 109 loĝantoj/km². Kristana patrono estas la sankta Anthimus de Romo, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Montopoli di Sabina, Sant'Oreste, Ponzano Romano kaj Torrita Tiberina.