Perloz
Aspekto
Perloz | |
komunumo de Italio vd | |
---|---|
Ŝtato | Italio |
Regiono | Aosta Valo |
Provinco | AO Aosta Valo |
Geografia situo | 45° 37′ N, 7° 49′ O (mapo)45.6166666666677.8166666666667Koordinatoj: 45° 37′ N, 7° 49′ O (mapo) |
Alto super marnivelo | 661 m [+] |
Areo | 23 km² |
Loĝantaro | 459 (2023) |
Loĝdenso | 20 loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Arnad, Carema (TO), Donnas, Issime, Lillianes kaj Pont-Saint-Martin |
Patrono | Jesuo Kristo, "sankta savanto" |
Festa tago | 14-a de januaro |
Poŝtkodo | 11002 |
Imposta kodo | G459 |
Kodo laŭ ISTAT | 007048 |
Telefona prefikso | 0125 |
Estro | |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
Perloz estas komunumo de Italio. Ĝi situas en la italaj regiono kaj provinco Aosta Valo, grandparte loĝata de franclingvanoj. Fine de 2023 en la komunumo vivis 459 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Arnad, Carema (TO), Donnas, Issime, Lillianes kaj Pont-Saint-Martin.
Kristana patrono estas la titolo "sankta savanto" de Jesuo Kristo, kies memortago, la 14-a de januaro, sekve estas la komunuma festotago.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo (france kaj itale)