Anna Gomis
Apariencia
Anna Gomis | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpica | ||||||||||||||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Tourcoing, Francia 6 de octubre de 1973 (51 años) | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,58 m | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Francia | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Lucha | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Anna Gomis (Tourcoing, 6 de octubre de 1973) es una deportista francesa que compitió en lucha libre.
Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de 55 kg.[1] Ganó 8 medallas en el Campeonato Mundial de Lucha entre los años 1993 y 2010, y 9 medallas en el Campeonato Europeo de Lucha entre los años 1993 y 2007.[2]
Palmarés internacional
[editar]Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
2004 | Atenas (Grecia) | 55 kg | |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1993 | Stavern (Noruega) | 50 kg | |
1994 | Sofía (Bulgaria) | 50 kg | |
1995 | Moscú (Rusia) | 57 kg | |
1996 | Sofía (Bulgaria) | 53 kg | |
1997 | Clermont-Ferrand (Francia) | 56 kg | |
1998 | Poznań (Polonia) | 56 kg | |
1999 | Boden (Suecia) | 56 kg | |
2010 | Moscú (Rusia) | 55 kg | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Categoría |
1993 | Ivánovo (Rusia) | 50 kg | |
1996 | Oslo (Noruega) | 53 kg | |
1997 | Varsovia (Polonia) | 56 kg | |
1998 | Bratislava (Eslovaquia) | 56 kg | |
1999 | Götzis (Austria) | 56 kg | |
2000 | Budapest (Hungría) | 56 kg | |
2005 | Varna (Bulgaria) | 55 kg | |
2006 | Moscú (Rusia) | 55 kg | |
2007 | Sofía (Bulgaria) | 55 kg |
Referencias
[editar]- ↑ «Anna Gomis». olympedia.org (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.
- ↑ «Anna Gomis». iat.uni-leipzig.de (en inglés). Consultado el 25 de abril de 2024.