Boult
Apariencia
Boult | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Boult en Francia | ||
Coordenadas | 47°22′53″N 6°00′06″E / 47.381388888889, 6.0016666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Alto Saona | |
• Distrito | distrito de Vesoul | |
• Cantón | cantón de Rioz | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du pays Riolais | |
Alcalde |
Dominique Guiguen (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 14,62 km² | |
Altitud | ||
• Media | 258 m m s. n. m. | |
• Máxima | 351 m m s. n. m. | |
• Mínima | 217 m m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 519 hab. | |
• Densidad | 47,81 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 70190[1] | |
Código INSEE | 70085[2] | |
Sitio web oficial | ||
Boult es una población y comuna francesa, situada en la región de Franco Condado, departamento de Alto Saona, en el distrito de Vesoul y cantón de Rioz.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 70190.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boult (en francés).