Campeonato de Wimbledon 2017
Campeonato de Wimbledon 2017 2017 Wimbledon Championships | ||
---|---|---|
Grand Slam | ||
Datos generales | ||
Sede |
Londres Reino Unido | |
Recinto | All England Lawn Tennis and Croquet ClubAll England Lawn Tennis and Croquet Club | |
Fecha | 3 de julio - 16 de julio | |
Edición | 131.ª | |
Superficie | Césped | |
Cuadro | 128S/128Q/64D/16Q/48X | |
Organizador | Federación Internacional de Tenis | |
Premio | £31 600 000 | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino | Roger Federer | |
Individual femenino | Garbiñe Muguruza | |
Dobles masculino |
Łukasz Kubot Marcelo Melo | |
Dobles femenino |
Yekaterina Makarova Yelena Vesnina | |
Dobles mixto |
Martina Hingis Jamie Murray | |
Sitio oficial | ||
El Campeonato de Wimbledon de 2017 se llevó a cabo entre el 3 de julio y el 16 de julio de 2017 sobre las pistas de césped del All England Lawn Tennis and Croquet Club, ubicado en Wimbledon, Reino Unido.[1] Esta es la 131.ª edición del campeonato y el tercer torneo de Grand Slam del año.
Puntos y premios
[editar]Distribución de puntos
[editar]Séniors
[editar]Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C | C3 | C2 | C1 |
Individual masculino | 2000 | 1200 | 720 | 360 | 180 | 90 | 45 | 10 | 25 | 16 | 8 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dobles masculino | 0 | — | — | — | — | |||||||
Individual femenino | 1300 | 780 | 430 | 240 | 130 | 100 | 5 | 60 | 50 | 40 | 2 | |
Dobles femenino | 5 | — | 48 | — | — | — |
Premios monetarios
[editar]El total del premio monetario para el campeonato de Wimbledon incrementó en 2017 a 31.6 millones de libras esterlinas. Los ganadores de las categorías individuales masculina y femenina obtendrán 2.2 millones, mientras que también se incrementó el premio para los eventos dobles y en silla de ruedas.[2]
Evento | G | F | SF | CF | R16 | R32 | R64 | R128 | C3 | C2 | C1 |
Individual | 2 200 000 | 1 100 000 | 550 000 | 275 000 | 147 000 | 90 000 | 57 000 | 35 000 | 17 500 | 8750 | 4375 |
Dobles[n 1] | 400 000 | 200 000 | 100 000 | 50 000 | 26 500 | 16 500 | 10 750 | — | — | — | — |
Dobles mixto[n 1] | 100 000 | 50 000 | 25 000 | 12 000 | 6000 | 3000 | 1500 | — | — | — | — |
Individual en silla de ruedas | 30 000 | 15 500 | 10 500 | 8000 | — | — | — | — | — | — | — |
Dobles en silla de ruedas[n 1] | 15 000 | 7750 | 5250 | 4000 | — | — | — | — | — | — | — |
Dobles por invitación[n 1] | 22 000 | 19 000 | 16 000 | 15 000 | 14 000 | — | — | — | — | — | — |
Notas
[editar]Actuación de los jugadores en el torneo
[editar]Sumario
[editar]Día 1 (3 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 12 de julio de 2017 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Stan Wawrinka [5], Nick Kyrgios [20], Ivo Karlović [21], Fernando Verdasco [31]
- Individual femenino: Mirjana Lučić-Baroni [26], Roberta Vinci [31]
Día 2 (4 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 12 de julio de 2017 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Feliciano López [19], Richard Gasquet [22]
- Individual femenino: Anastasiya Pavliuchenkova [16], Daria Gavrilova [20], Kiki Bertens [23], Lauren Davis [28], Shuai Zhang [30]
Día 3 (5 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 12 de julio de 2017 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Lucas Pouille [14]
- Individual femenino: Petra Kvitová [11], Yelena Vesnina [15], Madison Keys [17], Anastasija Sevastova [18], Barbora Strýcová [22], Carla Suárez [25]
- Dobles masculino: Jean-Julien Rojer / Horia Tecău [9], Feliciano López / Marc López [11]
- Dobles femenino: Gabriela Dabrowski / Xu Yifan [10], Eri Hozumi / Miyu Kato [16]
Día 4 (6 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 14 de julio de 2014 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: John Isner [23], Jack Sock [17], Juan Martín del Potro [29], Paolo Lorenzi [32]
- Individual femenino: Karolína Plíšková [3], Kristina Mladenovic [12], Daria Kasatkina [29], Lucie Šafářová [32]
- Dobles masculino:
- Dobles femenino: Abigail Spears / Katarina Srebotnik [6], Raquel Atawo / Jeļena Ostapenko [11], Kiki Bertens / Johanna Larsson [14]
Día 5 (7 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 7 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Kei Nishikori [9], Steve Johnson [26], Fabio Fognini [28], Karen Jachanov [30]
- Individual femenino: Dominika Cibulková [8]
- Dobles masculino: Jamie Murray / Bruno Soares [3], Rohan Bopanna / Édouard Roger-Vasselin [8], Juan Sebastián Cabal / Robert Farah [12], Fabrice Martin / Daniel Nestor [13], Julio Peralta / Horacio Zeballos [15]
- Dobles femenino:
- Dobles mixto:
Día 6 (8 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 8 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Jo-Wilfried Tsonga [12], Gaël Monfils [15], Albert Ramos [25], Mischa Zverev [27]
- Individual femenino: Timea Bacsinszky [19]
- Dobles masculino: Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [2], Bob Bryan / Mike Bryan [5]
- Dobles femenino:
- Dobles mixto: Édouard Roger-Vasselin / Andrea Hlaváčková [5], Rajeev Ram / Casey Dellacqua [6], Jean-Julien Rojer / Hao-Ching Chan [8], Aisam-ul-Haq Qureshi / Anna-Lena Grönefeld [13], Marcin Matkowski / Květa Peschke [14]
Middle Sunday (9 de julio)
[editar]Siguiendo la tradición, este es un día de descanso, sin partidos.
Día 7 (10 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 8 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Rafael Nadal [4], Dominic Thiem [8], Alexander Zverev [10], Grigor Dimitrov [13], Roberto Bautista [18]
- Individual femenino: Angelique Kerber [1], Elina Svitolina [4], Caroline Wozniacki [5], Agnieszka Radwańska [9], Caroline Garcia [21], Ana Konjuh [27]
- Dobles masculino: Ivan Dodig / Marcel Granollers [6], Raven Klaasen / Rajeev Ram [7], Florin Mergea / Aisam-ul-Haq Qureshi [14]
- Dobles femenino: Tímea Babos / Andrea Hlaváčková [4], Lucie Hradecká / Kateřina Siniaková [5], Julia Goerges / Barbora Strýcová [7], Kirsten Flipkens / Sania Mirza [13], Andreja Klepač / María José Martínez [15]
- Dobles mixto: Raven Klaasen / Katarina Srebotnik [7]
Día 8 (11 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 10 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino:
- Individual femenino: Simona Halep [2], Svetlana Kuznetsova [7], Jeļena Ostapenko [13], Coco Vandeweghe [24]
- Dobles masculino:
- Dobles femenino:
- Dobles mixto: Roman Jebavý / Lucie Hradecká [16]
Día 9 (12 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 12 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Andy Murray [1], Novak Djokovic [2], Milos Raonic [6], Gilles Muller [16]
- Dobles masculino: Ryan Harrison / Michael Venus [10]
- Dobles femenino: Ashleigh Barty / Casey Dellacqua [8]
- Dobles mixto: Ivan Dodig / Sania Mirza [4], Juan Sebastian Cabal / Abigail Spears [9], Daniel Nestor / Andreja Klepač [11], Michael Venus / Barbora Krejčiková [15]
Día 10 (13 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 12 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
Día 11 (14 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 14 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
- Individual masculino: Sam Querrey [24] / Tomáš Berdych [11]
- Dobles femenino: Anna-Lena Grönefeld / Květa Peschke [12]
- Dobles mixto: Bruno Soares / Yelena Vesnina [2]
Partidos en canchas principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Estadio Central All England Club | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual masculino - Semifinales | Marin Čilić [7] | Sam Querrey [24] | 6–7(6–8), 6–4, 7–6(7–3), 7–5 |
Individual masculino - Semifinales | Roger Federer [3] | Tomáš Berdych [11] | 7–6(7–4), 7–6(7–4), 6–4 |
Dobles mixto - Semifinales | Jamie Murray Martina Hingis [1] |
Marcelo Demoliner María José Martínez |
6–2, 7–5 |
Partidos en la Cancha n.º 1 | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Dobles femenino - Semifinales | Yekaterina Makarova Yelena Vesnina [2] |
Anna-Lena Grönefeld Květa Peschke [12] |
7–5, 6–2 |
Dobles femenino - Semifinales | Hao-Ching Chan Monica Niculescu [9] |
Makoto Ninomiya Renata Voráčová |
7–6(7–4), 6–4, 9–7 |
Dobles mixto - Semifinales | Henri Kontinen Heather Watson |
Bruno Soares Yelena Vesnina [2] |
6–4, 6–7(6–8), 6–3 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Día 12 (15 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 14 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
Partidos en canchas principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Estadio Central All England Club | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual femenino - Final | Garbiñe Muguruza [14] | Venus Williams [10] | 7–5, 6–0 |
Dobles masculino - Final | Łukasz Kubot Marcelo Melo [4] |
Oliver Marach Mate Pavić [16] |
5–7, 7–5, 7–6(7–2), 3–6, 13–11 |
Dobles femenino - Final | Yekaterina Makarova Yelena Vesnina [2] |
Hao-Ching Chan Monica Niculescu [9] |
6–0, 6–0 |
Partidos en la Cancha n.º 1 | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual junior femenino - Final | Claire Liu [3] | Ann Li | 6–2, 5–7, 6–2 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Día 13 (16 de julio)
[editar]- Programación del día Archivado el 15 de julio de 2018 en Wayback Machine.
- Cabezas de serie eliminados:
Partidos en canchas principales | |||
---|---|---|---|
Partidos en el Estadio Central All England Club | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual masculino - Final | Roger Federer [2] | Marin Čilić [7] | 6–3, 6–1, 6–4 |
Dobles mixto - Final | Jamie Murray Martina Hingis [1] |
Henri Kontinen Heather Watson |
6–4, 6–4 |
Partidos en la Cancha n.º 1 | |||
Modalidad | Ganadores | Perdedores | Resultado |
Individual junior masculino - Final | Alejandro Davidovich Fokina [8] | Axel Geller | 7–6(7–2), 6–3 |
Fondo de color indica un partido de la rama femenina |
Cabezas de serie
[editar]Las cabezas de serie para el campeonato se anunciaron el 28 de junio de 2017.
Se ajustaron a un sistema basado en la superficie para reflejar con más precisión el rendimiento sobre pistas de césped del jugador de acuerdo con la siguiente fórmula, aplicada a los 32 mejores jugadores de acuerdo con la clasificación de la ATP al 26 de junio de 2017:
- Los puntos de clasificación del sistema de entrada al 26 de junio de 2017.
- Más 100 % de los puntos ganados en todos los torneos de césped en los anteriores 12 meses (26 de junio de 2016 al 25 de junio de 2017).
- Añadir 75 % de los puntos ganados en los torneos de tenis de césped en los 12 meses antes del (26 de junio de 2015 a 25 de junio de 2016).
La clasificación y los puntos son al 3 de julio de 2017, debido a que el torneo tiene lugar una semana después en comparación con el 2016, la defensa de los puntos incluye los resultados tanto del campeonato de Wimbledon de 2016, como de los torneos de la semana del 11 de julio de 2016 (Hamburgo, Newport y Båstad).
N.º | Clasif[3] | Jugador | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Andy Murray | 9390 | 2000 | 360 | 7750 | Cuartos de final, perdió ante Sam Querrey [24] |
2 | 4 | Novak Djokovic | 6055 | 90 | 360 | 6325 | Cuartos de final, perdió ante Tomáš Berdych [11] |
3 | 5 | Roger Federer | 5265 | 720 | 2000 | 6545 | Campeón, venció a Marin Čilić [7] |
4 | 2 | Rafael Nadal | 7285 | 0 | 180 | 7465 | Cuarta ronda, perdió ante Gilles Muller [16] |
5 | 3 | Stan Wawrinka | 6175 | 45 | 10 | 6140 | Primera ronda, perdió ante Daniil Medvedev |
6 | 7 | Milos Raonic | 4150 | 1200 | 360 | 3310 | Cuartos de final, perdió ante Roger Federer [3] |
7 | 6 | Marin Čilić | 4235 | 360 | 1200 | 5075 | Final, perdió ante Roger Federer [3] |
8 | 8 | Dominic Thiem | 3895 | 45 | 180 | 4030 | Cuarta ronda, perdió ante Tomáš Berdych [11] |
9 | 9 | Kei Nishikori | 3830 | 180 | 90 | 3740 | Tercera ronda, perdió ante Roberto Bautista [18] |
10 | 12 | Alexander Zverev | 3070 | 90 | 180 | 3160 | Cuarta ronda, perdió ante Milos Raonic [6] |
11 | 15 | Tomáš Berdych | 2570 | 720 | 720 | 2570 | Semifinal, perdió ante Roger Federer [3] |
12 | 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 3075 | 360 | 90 | 2805 | Tercera ronda, perdió ante Sam Querrey [24] |
13 | 11 | Grigor Dimitrov | 3070 | 90 | 180 | 3160 | Cuarta ronda, perdió ante Roger Federer [3] |
14 | 16 | Lucas Pouille | 2570 | 360 | 45 | 2255 | Segunda ronda, perdió ante Jerzy Janowicz [PR] |
15 | 14 | Gaël Monfils | 2695 | 10 | 90 | 2775 | Tercera ronda, perdió ante Adrian Mannarino |
16 | 26 | Gilles Müller | 1675 | 180 | 360 | 1855 | Cuartos de final, perdió ante Marin Čilić [7] |
17 | 18 | Jack Sock | 2335 | 90 | 45 | 2290 | Segunda ronda, perdió ante Sebastian Ofner |
18 | 19 | Roberto Bautista | 2155 | 90 | 180 | 2245 | Cuarta ronda, perdió ante Marin Cilic [7] |
19 | 25 | Feliciano López | 1675 | 90 | 10 | 1595 | Primera ronda, se retiró ante Adrian Mannarino |
20 | 20 | Nick Kyrgios | 2110 | 180 | 10 | 1940 | Primera ronda, se retiró ante Pierre-Hugues Herbert |
21 | 23 | Ivo Karlović | 1835 | 250 | 10 | 1595 | Primera ronda, perdió ante Aljaž Bedene |
22 | 27 | Richard Gasquet | 1560 | 180 | 10 | 1390 | Primera ronda, perdió ante David Ferrer |
23 | 21 | John Isner | 1930 | 90 | 45 | 1885 | Segunda ronda, perdió ante Dudi Sela |
24 | 28 | Sam Querrey | 1495 | 360 | 720 | 1855 | Semifinales, Perdió ante Marin Cilic [6] |
25 | 22 | Albert Ramos | 1885 | 250 | 90 | 1725 | Tercera ronda, perdió ante Milos Raonic [6] |
26 | 31 | Steve Johnson | 1395 | 180 | 90 | 1305 | Tercera ronda, perdió ante Marin Cilic [7] |
27 | 30 | Mischa Zverev | 1396 | (25) | 90 | 1461 | Tercera ronda, perdió ante Roger Federer [3] |
28 | 29 | Fabio Fognini | 1430 | 45 | 90 | 1475 | Tercera ronda, perdió ante Andy Murray [1] |
29 | 32 | Juan Martín del Potro | 1325 | 90 | 45 | 1280 | Segunda ronda, perdió ante Ernests Gulbis |
30 | 34 | Karen Jachanov | 1176 | 10 | 90 | 1256 | Tercera ronda, perdió ante Rafael Nadal [4] |
31 | 35 | Fernando Verdasco | 1175 | 10 | 10 | 1175 | Primera ronda, perdió ante Kevin Anderson |
32 | 33 | Paolo Lorenzi | 1188 | 10 | 45 | 1223 | Segunda ronda, perdió ante Jared Donaldson |
Bajas masculinas notables
[editar]Clasif | Jugador | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | David Goffin | 2785 | 180 | 0 | 2605 | Esguince de tobillo[4] |
17 | Pablo Carreño | 2360 | 10 | 0 | 2350 | Lesión abdominal[5] |
24 | Pablo Cuevas | 1735 | 10 | 0 | 1725 | Lesión en la rodilla derecha |
Las cabezas de serie se basan en la clasificación de la WTA al 26 de junio de 2017.
La clasificación y los puntos son anteriores al 3 de julio de 2017, dado que el torneo tiene lugar una semana más tarde que en 2016, los puntos defendidos incluyen los resultados tanto del Campeonato de Wimbledon de 2016 como de los torneos de la semana del 11 de julio de 2016 (Bucarest y Gstaad).
N.º | Clasif | Jugadora | Puntos | Puntos por defender | Puntos ganados | Nuevos puntos | Ronda hasta la que avanzó en el torneo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angelique Kerber | 7035 | 1300 | 240 | 5975 | Cuarta ronda, perdió ante Garbiñe Muguruza [14] |
2 | 2 | Simona Halep | 6920 | 430+280 | 430+30 | 6670 | Cuartos de final, perdió ante Johanna Konta [6] |
3 | 3 | Karolína Plíšková | 6855 | 70 | 70 | 6855 | Segunda ronda, perdió ante Magdaléna Rybáriková [PR] |
4 | 5 | Elina Svitolina | 4765 | 70 | 240 | 4935 | Cuarta ronda, perdió ante Jeļena Ostapenko [13] |
5 | 6 | Caroline Wozniacki | 4550 | 10 | 240 | 4780 | Cuarta ronda, perdió ante Coco Vandeweghe [24] |
6 | 7 | Johanna Konta | 4400 | 70 | 780 | 5110 | Semifinales perdió ante Venus Williams [10] |
7 | 8 | Svetlana Kuznetsova | 4310 | 240 | 430 | 4500 | Cuartos de final, perdió ante Garbiñe Muguruza [14] |
8 | 9 | Dominika Cibulková | 4010 | 430 | 130 | 3710 | Tercera ronda, perdió ante Ana Konjuh [27] |
9 | 10 | Agnieszka Radwańska | 3985 | 240 | 240 | 3985 | Cuarta ronda, perdió ante Svetlana Kuznetsova [7] |
10 | 11 | Venus Williams | 3941 | 780 | 1300 | 4461 | Final, perdió ante Garbiñe Muguruza [14] |
11 | 12 | Petra Kvitová | 3135 | 70 | 70 | 3135 | Segunda ronda, perdió ante Madison Brengle |
12 | 14 | Kristina Mladenovic | 3095 | 10 | 70 | 3155 | Segunda ronda, perdió ante Alison Riske |
13 | 13 | Jeļena Ostapenko | 3110 | 10 | 430 | 3530 | Cuartos de final, perdió ante Venus Williams [10] |
14 | 15 | Garbiñe Muguruza | 3060 | 70 | 2000 | 4990 | Campeona, venció a Venus Williams [10] |
15 | 16 | Yelena Vesnina | 2831 | 780 | 70 | 2121 | Segunda ronda, perdió ante Victoria Azarenka [PR] |
16 | 17 | Anastasiya Pavliuchenkova | 2580 | 430 | 10 | 2160 | Primera ronda, perdió ante Arina Rodionova [Q] |
17 | 18 | Madison Keys | 2523 | 240 | 70 | 2353 | Segunda ronda, perdió ante Camila Giorgi |
18 | 19 | Anastasija Sevastova | 2325 | 10+180 | 70+30 | 2235 | Segunda ronda, perdió ante Heather Watson [WC] |
19 | 20 | Timea Bacsinszky | 1873 | 130+110 | 130+1 | 1764 | Tercera ronda, perdió ante Agnieszka Radwańska [9] |
20 | 21 | Daria Gavrilova | 1800 | 70 | 10 | 1740 | Primera ronda, perdió ante Petra Martić [Q] |
21 | 22 | Caroline Garcia | 1785 | 70 | 240 | 1955 | Cuarta ronda, perdió ante Johanna Konta [6] |
22 | 23 | Barbora Strýcová | 1785 | 130 | 70 | 1725 | Segunda ronda, perdió ante Naomi Osaka |
23 | 24 | Kiki Bertens | 1685 | 130+180 | 10+1 | 1386 | Primera ronda, perdió ante Sorana Cîrstea |
24 | 25 | Coco Vandeweghe | 1658 | 240 | 430 | 1848 | Cuartos de final, perdió ante Magdaléna Rybáriková [PR] |
25 | 27 | Carla Suárez | 1645 | 240 | 70 | 1475 | Segunda ronda, perdió ante Shuai Peng |
26 | 28 | Mirjana Lučić-Baroni | 1632 | 10 | 10 | 1632 | Primera ronda, perdió ante Carina Witthöft |
27 | 29 | Ana Konjuh | 1615 | 70 | 240 | 1785 | Cuarta ronda, perdió ante Venus Williams [10] |
28 | 26 | Lauren Davis | 1646 | (55) | 10 | 1601 | Primera ronda, perdió ante Varvara Lepchenko |
29 | 30 | Daria Kasatkina | 1580 | 130 | 70 | 1520 | Segunda ronda, perdió ante Anett Kontaveit |
30 | 31 | Shuai Zhang | 1550 | 10 | 10 | 1550 | Primera ronda, perdió ante Viktorija Golubic |
31 | 33 | Roberta Vinci | 1495 | 130 | 10 | 1375 | Primera ronda, perdió ante Kristýna Plíšková |
32 | 34 | Lucie Šafářová | 1450 | 240 | 70 | 1280 | Segunda ronda, perdió ante Shelby Rogers |
Bajas femeninas notables
[editar]Clasif | Jugadora | Puntos | Motivo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Serena Williams | 4810 | 2000 | 0 | 2810 | Embarazo[6] |
32 | Laura Siegemund | 1500 | 10+110 | 0+1 | 1381 | Lesión en la rodilla[7] |
Cabezas de serie dobles
[editar]Jugadores | Clasif[n 2] | N.º | |
---|---|---|---|
Jamie Murray | Martina Hingis | 8 | 1 |
Bruno Soares | Yelena Vesnina | 10 | 2 |
|
|
||
Ivan Dodig | Sania Mirza | 18 | 4 |
Édouard Roger-Vasselin | Andrea Hlaváčková | 24 | 5 |
Rajeev Ram | Casey Dellacqua | 32 | 6 |
Raven Klaasen | Katarina Srebotnik | 34 | 7 |
Jean-Julien Rojer | Hao-ching Chan | 43 | 8 |
Juan Sebastián Cabal | Abigail Spears | 43 | 9 |
Rohan Bopanna | Gabriela Dabrowski | 44 | 10 |
Daniel Nestor | Andreja Klepač | 46 | 11 |
Max Mirnyi | Yekaterina Makarova | 50 | 12 |
Aisam-ul-Haq Qureshi | Anna-Lena Grönefeld | 52 | 13 |
Marcin Matkowski | Květa Peschke | 68 | 14 |
Michael Venus | Barbora Krejčiková | 71 | 15 |
Roman Jebavý | Lucie Hradecká | 79 | 16 |