Cantón de Allos-Colmars
Apariencia
Cantón de Allos-Colmars | ||
---|---|---|
Cantón | ||
| ||
Coordenadas | 44°10′56″N 6°37′38″E / 44.18222222, 6.62722222 | |
Capital | Colmars | |
Entidad | Cantón | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes de Alta Provenza | |
• Distrito | Castellane | |
Consejero general | Alberte Vallée (2013-2015) | |
Subdivisiones | Comunas 6 | |
Superficie | ||
• Total | 472.11 km²1 | |
Población (2012) | ||
• Total | 2097 hab. | |
• Densidad | 4,44 hab./km² | |
Código cantonal | 0407 | |
1El registro francés de tierras, excluye estuarios, lagos y glaciares mayores de 1 km². | ||
El cantón de Allos-Colmars era una división administrativa francesa que estaba situada en el departamento de Alpes de Alta Provenza y la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.[1]
Composición
[editar]El cantón estaba formado por seis comunas:
Supresión del cantón de Allos-Colmars
[editar]En aplicación del Decreto n.º 2014-226[2] de 24 de febrero de 2014, el cantón de Allos-Colmars fue suprimido el 22 de marzo de 2015 y sus 6 comunas pasaron a formar parte del nuevo cantón de Castellane.
Referencias
[editar]- ↑ «Página web con información sobre el desaparecido cantón (en francés)». Archivado desde el original el 12 de enero de 2016. Consultado el 16 de enero de 2016.
- ↑ Decreto ministerial nº 2014-226 (en francés)