Carnetin
Apariencia
Carnetin | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Carnetin en Francia | ||
Coordenadas | 48°54′02″N 2°42′18″E / 48.900555555556, 2.705 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Sena y Marne | |
• Distrito | distrito de Torcy | |
• Cantón | cantón de Thorigny-sur-Marne | |
• Mancomunidad | Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire | |
Alcalde |
Pascal Leroy (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 1.61 km² | |
Altitud | ||
• Media | 75 y 130 m s. n. m. | |
• Máxima | 130 m s. n. m. | |
• Mínima | 75 m s. n. m. | |
Población (2006) | ||
• Total | 427 hab. | |
• Densidad | 283,23 hab./km² | |
Gentilicio | Carnetinois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 77400[1] | |
Código INSEE | 77062[2] | |
Sitio web oficial | ||
Carnetin es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Sena y Marne, en el distrito de Torcy y cantón de Thorigny-sur-Marne.
Demografía
[editar]Enlaces externos
[editar]- INSEE (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 77400.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Carnetin (en francés).