Dolcedo
Apariencia
Dolcedo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Dolcedo en Italia | ||
Coordenadas | 43°54′25″N 7°57′06″E / 43.906888888889, 7.9516083333333 | |
Capital | Dolcedo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Liguria | |
• Provincia | Imperia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Piergiorgio Gandolfo | |
Fracciones | Bellissimi, Castellazzo, Costa Carnara, Isolalunga, Lecchiore, Magliani, Monte Faudo, Ripalta, Santa Brigida, Trincheri | |
Municipios limítrofes | Badalucco, Civezza, Imperia, Montalto Ligure, Pietrabruna, Prelà, Taggia, Vasia | |
Superficie | ||
• Total | 19,32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 75 m s. n. m. | |
Población (31-12-2008 (fonte Istat)) | ||
• Total | 1,439[1] hab. | |
• Densidad | 74 hab./km² | |
Gentilicio | dolcedesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 18020[2] | |
Prefijo telefónico | 0183 | |
Matrícula | IM | |
Código ISTAT | 008030 | |
Código catastral | D319[3] | |
Patrono(a) | Tomás el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Dolcedo es una localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria, con 1.439 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Dolcedo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 18020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Dolcedo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Dolcedo (en italiano)