Drambon
Apariencia
Drambon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Drambon en Francia | ||
Coordenadas | 47°20′13″N 5°21′40″E / 47.336944444444, 5.3611111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña | |
• Departamento | Côte-d'Or | |
• Distrito | distrito de Dijon | |
• Cantón | cantón de Pontailler-sur-Saône | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Canton de Pontailler[1] | |
Alcalde |
Jean-Pierre Chaume (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 4,77 km² | |
Altitud | ||
• Media | 186 y 207 m s. n. m. | |
• Máxima | 207 m s. n. m. | |
• Mínima | 186 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 139 hab. | |
• Densidad | 40,46 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 21270[2] | |
Código INSEE | 21233[3] | |
Drambon es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or, en el distrito de Dijon y cantón de Pontailler-sur-Saône.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/onlinemedia/Upload/liste_EPCI_janv09.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 21270.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Drambon (en francés).