Genderkingen
Apariencia
Genderkingen | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°42′28″N 10°52′44″E / 48.707777777778, 10.878888888889 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Danubio-Ries | |
Superficie | ||
• Total | 11,67 km² | |
Altitud | ||
• Media | 399 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 1264 hab. | |
• Densidad | 108,31 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 86682[1] | |
Prefijo telefónico | 09090 | |
Matrícula | DON | |
Número oficial de comunidad | 09779149 | |
Sitio web oficial | ||
Genderkingen es un municipio situado en el distrito de Danubio-Ries, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 1188 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado al oeste del estado, en la región de Suabia, cerca de la frontera con el estado de Baden-Wurtemberg y de la orilla del río Danubio.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 86682.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Danubio-Ries. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Genderkingen.