Les Bouchoux
Apariencia
Les Bouchoux | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Les Bouchoux en Francia | ||
Coordenadas | 46°17′49″N 5°49′09″E / 46.296944444444, 5.8191666666667 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Franco Condado | |
• Departamento | Jura | |
• Distrito | distrito de Saint-Claude | |
• Cantón |
cantón de Les Bouchoux (chef-lieu) | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des Hautes Combes | |
Superficie | ||
• Total | 21.71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 710 y 1230 m s. n. m. | |
• Máxima | 1230 m s. n. m. | |
• Mínima | 710 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 280 hab. | |
• Densidad | 14,33 hab./km² | |
Gentilicio | Boucherands (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39370[1] | |
Código INSEE | 39068[2] | |
Sitio web oficial | ||
Les Bouchoux es una población y comuna francesa, situada en la región del Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Saint-Claude. Es el chef-lieu del cantón de Les Bouchoux, aunque Viry la supera en población.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 39370.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Les Bouchoux (en francés).