Monbahus
Apariencia
Monbahus | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Monbahus en Francia | ||
Coordenadas | 44°32′54″N 0°32′06″E / 44.548333333333, 0.535 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Aquitania | |
• Departamento | Lot y Garona | |
• Distrito | distrito de Villeneuve-sur-Lot | |
• Cantón | cantón de Cancon | |
• Mancomunidad | Communauté de communes Bastide et Châteaux en Guyenne | |
Alcalde |
Raymond Lanxade (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 31.97 km² | |
Altitud | ||
• Media | n/d m s. n. m. | |
• Máxima | 190 m s. n. m. | |
• Mínima | 67 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 642 hab. | |
• Densidad | 19,67 hab./km² | |
Gentilicio | Monbahusiens (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 47290[1] | |
Código INSEE | 47170[2] | |
Sitio web oficial | ||
Monbahus es una población y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Villeneuve-sur-Lot y cantón de Cancon.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 47290.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Monbahus (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Monbahus.
- INSEE