Primera División de la Unión Soviética 1991
Apariencia
Vysshaya Liga 1991 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Unión Soviética | ||||
Fecha |
10 de marzo de 1991 2 de noviembre de 1991 | ||||
Edición | 55 | ||||
Organizador | Unión del Fútbol de Rusia | ||||
Palmarés | |||||
Primero | CSKA Moskva | ||||
Segundo | FK Spartak Moskva | ||||
Tercero | FK Torpedo Moskva | ||||
Cuarto | FK Chornomorets Odessa | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
Partidos | 240 | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Descenso(s): | ninguno (10 clubes fuera de la RSFS de Rusia se van) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada 1991 de la Vysshaya Liga fue la 54.ª y última de la Primera División de la Unión Soviética.
Tras el colapso de la Unión Soviética a fines de 1991 los clubes fuera de la RSFS de Rusia se fueron a sus países respectivos, quedando sólo seis clubes: los cinco de Moscú y uno de Vladikavkaz.
Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CSKA Moskva | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 32 | +25 | 43 | |
2. | FK Spartak Moskva | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 30 | +27 | 41 | |
3. | FK Torpedo Moskva | 30 | 13 | 10 | 7 | 36 | 20 | +16 | 36 | |
4. | FK Chornomorets Odessa | 30 | 10 | 16 | 4 | 39 | 24 | +15 | 36 | |
5. | FK Dynamo Kiev | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 34 | +9 | 35 | |
6. | FK Dynamo Moskva | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 31 | |
7. | FK Ararat Yerevan | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 36 | -7 | 29 | |
8. | FK Dinamo Minsk | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 31 | -2 | 29 | |
9. | FK Dnipro Dnipropetrovsk | 30 | 9 | 10 | 11 | 31 | 36 | -5 | 28 | |
10. | FK Pamir Dushanbe | 30 | 7 | 13 | 10 | 28 | 32 | -4 | 27 | |
11. | FK Spartak Vladikavkaz | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 41 | -8 | 26 | |
12. | FK Shakhtar Donetsk | 30 | 6 | 14 | 10 | 33 | 41 | -8 | 26 | |
13. | FK Metalurh Zaporizhzhya | 30 | 9 | 7 | 14 | 27 | 38 | -11 | 25 | |
14. | FK Pakhtakor Tashkent | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 25 | |
15. | FK Metalist Járkov | 30 | 8 | 9 | 13 | 32 | 43 | -11 | 25 | |
16. | FK Lokomotiv Moskva | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 47 | -29 | 18 |
Pts = Puntos; PJ = Jugados; G = Ganados; E = Empatados; P = Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos; Dif = Diferencia de gol
Goleadores
[editar]- 18 goles
- Igor Kolyvanov (Dynamo Moskva)
- 14 goles
- Oleg Salenko (Dynamo Kiev)
- Igor Shkvyrin (Pakhtakor)
- 13 goles
- Aleksandr Mostovoi (Spartak Moskva)
- Dmitri Radchenko (Spartak Moskva)
- Nazim Suleymanov (Spartak Vladikavkaz)
- 12 goles
- Dmitri Kuznetsov (CSKA Moskva)
- 10 goles
- Igor Korneev (CSKA Moskva)
- Andrei Piatnitski (Pakhtakor)
- 9 goles
- Andrei Kobelev (Dynamo Moskva)
- Viktor Leonenko (Dynamo Moskva)
- Oleg Sergeyev (CSKA Moskva)
- Valeri Velichko (Dinamo Minsk)
Plantillas
[editar](partidos disputados y goles anotados entre paréntesis)
Referencias
[editar]- Arotăriţei, Sorin. «Soviet Union 1991». RSSSF. Consultado el 24 de febrero de 2012.
Enlaces externos
[editar]]