Seixo (Mira)
Apariencia
Seixo (Mira) | ||||
---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
| ||||
Localización de Seixo (Mira) en Portugal | ||||
Coordenadas | 40°27′41″N 8°43′25″O / 40.461388888889, -8.7236111111111 | |||
Entidad | Freguesia | |||
• País | Portugal | |||
• Concelho | Mira | |||
• Distrito | Coímbra | |||
Superficie | ||||
• Total | 15,70 km² | |||
Población (2001) | ||||
• Total | 1,339 hab. | |||
• Densidad | 85,3 hab./km² | |||
Sitio web oficial | ||||
Seixo es una freguesia portuguesa del concelho de Mira, con 15,70 km² de superficie y 1.339 habitantes (2001). Su densidad de población es de 85,3 hab/km².
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Seixo (Mira)» de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Seixo en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
- Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Coímbra (en portugués)