Vassens
Apariencia
Vassens | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Vassens en Francia | ||
Coordenadas | 49°28′04″N 3°09′13″E / 49.467777777778, 3.1536111111111 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | distrito de Laon | |
• Cantón | cantón de Coucy-le-Château-Auffrique | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de la Vallée de l'Aisne | |
Alcalde |
Jean-Louis Toublan (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 9.87 km² | |
Altitud | ||
• Media | 80 m m s. n. m. | |
• Máxima | 156 m m s. n. m. | |
• Mínima | 59 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 126 hab. | |
• Densidad | 16,21 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02290[1] | |
Código INSEE | 02762[2] | |
Vassens es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Aisne, en el distrito de Laon y cantón de Coucy-le-Château-Auffrique.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02290.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Vassens (en francés).