Mall:Infokast laev/liivakast
Ilme
{{{nimi}}} | |
---|---|
{{{pilt}}} {{{pildiallkiri}}} | |
Teised nimed | {{{teised nimed}}} |
Tüüp | {{{tüüp}}} |
Klass | {{{klass}}} |
IMO number | {{{IMO}}} |
Kutsung | {{{kutsung}}} |
Jääklass | {{{jääklass}}} |
Omanik | {{{omanik}}} |
Käitaja | {{{käitaja}}} |
Liin | {{{liin}}} |
Lipuriik | {{{lipuriik}}} |
Kodusadam | {{{kodusadam}}} |
Nimeandja | {{{nimetatud}}} |
Sõsarlaevad | {{{sõsarlaevad}}} |
Ajalugu | |
Tellitud | {{{tellitud}}} |
Ehitaja | {{{ehitaja}}} |
Kiil pandud | {{{kiil pandud}}} |
Vette lastud | {{{vette lastud}}} |
Ristitud | {{{ristitud}}} |
Valminud | {{{valminud}}} |
Üle antud | {{{üle antud}}} |
Teenistusse võetud | {{{teenistusse võetud}}} |
Teenistusest välja arvatud | {{{teenistusest välja arvatud}}} |
Staatus | {{{staatus}}} |
Saatus | {{{saatus}}} |
Tehnilised andmed | |
Pikkus | {{{pikkus}}} |
Laius | {{{laius}}} |
Süvis | {{{süvis}}} |
Vabaparda kõrgus | {{{vabaparda kõrgus}}} |
Veeväljasurve | {{{veeväljasurve}}} |
Mahutavus | {{{mahutavus}}} |
Kogumahutavus | {{{GT}}} |
Puhasmahutavus | {{{NT}}} |
Peamasin | {{{peamasin}}} |
Abimasinad | {{{abimasinad}}} |
Käiturid | {{{käiturid}}} |
Kiirus | {{{kiirus}}} |
Maste | {{{maste}}} |
Taglase tüüp | {{{taglase tüüp}}} |
Autonoomsus | {{{autonoomsus}}} |
Laevapere | {{{laevapere}}} |
Tekke | {{{tekke}}} |
Reisijakohti | {{{reisijakohti}}} |
Kajuteid | {{{kajuteid}}} |
Kajutikohti | {{{kajutikohti}}} |
Rajameetreid | {{{rajameetreid}}} |
Autokohti | {{{autokohti}}} |
Rambid | {{{rambid}}} |
Päästevarustus | {{{päästevarustus}}} |
See on liivakast malli Infokast laev koodi katsetamiseks. |