Bilbao Athletic
Bilbao Athletic edo Athletic B Athletic Clubeko futbol arloko talde profesionalen azpian dagoen futbol taldea. Harrobiko maila altuena da eta jokalariez hornitzen du lehen taldea. Egun Bigarren B Mailaren II. Multzoan dabil. Espainiako Federakuntzaren arauak direla eta, bigarren taldea izanda beti lehendabiziko taldea baino maila bat beherago (gutxienez) jokatu behar du eta ezin du Errege Kopan parte hartu. Taldeak 23 urte baino gazteagoak diren futbolariek osatua izan behar da, edo behintzat, 25 urte baino gazteagoak baina lehen taldearekin kontratu profesional bat sinatu dutenek.
Bilbao Athletic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datuak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Izen ofiziala | Bilbao Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mota | futbol-kluba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Espainia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Izengoitia | Lehoikumeak, Kumeak eta Cachorros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Lehen Federazioa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadioa | Lezamako instalazioak: Lezama 43°17′N 2°50′W / 43.28°N 2.84°W 3.250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agintea | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrenatzailea | Jokin Aranbarri | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Egoitza nagusi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jabea | Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Babeslea | Kutxabank | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorrera | 1964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Koloreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
webgune ofiziala |
Historia
aldatuBilbao Athletic 1938an, Espainiako Gerra Zibilaren garaietan, sortu zuten Espainiako Ligaren etenaldian Bizkaiko Txapelketan parte hartzeko. Gerra bukatu eta berehala, taldea desagertu zen Getxoko Arenas bigarren taldea bihurtuta.
1964an ideia berpiztu eta, Piru Gainzak entrenatuta, Bigarren Erregional Mailan hasi zen 1966an Hirugarren Mailara igo arte. 1969an Bigarren Mailara igotzea lortu zuen urte bakarrerako. Bigarren igoera 1983an izan zuen eta 1996 arte urtero aritu zen bertan, 1988-89 denboraldian ezik. Emaitza onak ere lortu zituen, bereziki lehenengo urtean, 1984an, bigarren egin baitzuen baina ez zen mailaz igo Athletic-en harrobiko taldea zelako. 1990an hirugarrena izan zen eta igotzea tokatzen zitzaion arren bigarren mailan gelditu zen berriz.
Azken bi hamarkadetan Bigarren B mailan aritu da eta hainbat aldiz igoera play-offa jokatu du. 2015 ekainean lortu zuen Bigarren mailara bueltatzea baina urte bakarra egin zuen bertan. 2022-23an Bigarren maila RFEF-ra jeitsi zen.
Futbol Zelaia
aldatuAthletic Clubek Lezamako bere instalazioetan duen zelaiak 2.000 ikusleentzako tokia du. Bigarren Mailan aritutako denboraldietan San Mames ere erabili du.
Datuak
aldatu2024-25 denboraldia barne.
- Denboraldiak Lehenengo Mailan: 0
- Denboraldiak Bigarren Mailan: 14
- Denboraldiak Lehen Federazioan: 3
- Denboraldiak Bigarren B Mailan: 30
- Denboraldiak Bigarren Federazioan: 1
- Denboraldiak Hirugarren Mailan: 10
- Emaitzarik onena: 2.a (Bigarren Maila 83-84 denboraldia)
Palmaresa
aldatu- Bizkaiako Txapelketa: 1938-39
- Bigarren B Maila (2): 1982-83, 1988-89
- Hirugarren Maila (2): 1966-67, 1968-69
- Bigarren Federazioa: 2023-24
Azken urteetako ibilbidea
aldatuUrtea | # | Maila | Postua |
---|---|---|---|
1999-00 | 3 | Bigarren B maila | 8.a |
2000-01 | 3 | Bigarren B maila | 6.a |
2001-02 | 3 | Bigarren B maila | 6.a |
2002-03 | 3 | Bigarren B maila | 4.a |
2003-04 | 3 | Bigarren B maila | 11.a |
2004-05 | 3 | Bigarren B maila | 4.a |
2005-06 | 3 | Bigarren B maila | 6.a |
2006-07 | 3 | Bigarren B maila | 15.a |
2007-08 | 3 | Bigarren B maila | 15.a |
2008-09 | 3 | Bigarren B maila | 4.a |
2009-10 | 3 | Bigarren B maila | 15.a |
2010-11 | 3 | Bigarren B maila | 12.a |
2011-12 | 3 | Bigarren B maila | 8.a |
2012-13 | 3 | Bigarren B maila | 3.a |
2013-14 | 3 | Bigarren B maila | 5.a |
2014-15 | 3 | Bigarren B maila | 2.a (igo) |
2015-16 | 2 | Bigarren maila | 22.a (jeitsi) |
2016-17 | 3 | Bigarren B maila | 8.a |
2017-18 | 3 | Bigarren B maila | 4.a |
2018-19 | 3 | Bigarren B maila | 6.a |
2019-20 | 3 | Bigarren B maila | 3.a |
2020-21 | 3 | Bigarren B maila | 2.a |
2021-22 | 3 | Lehen Federazioa | 15.a |
2022-23 | 3 | Lehen Federazioa | 20.a (jeitsi) |
2023-24 | 4 | Bigarren Federazioa | 1.a (igo) |
2024-25 | 3 | Lehen Federazioa |
Taldea, denboraldiz denboraldi
aldatu- Bilbao Athletic 2024/2025
- Bilbao Athletic 2023/2024
- Bilbao Athletic 2022/2023
- Bilbao Athletic 2021/2022
- Bilbao Athletic 2020/2021
- Bilbao Athletic 2019/2020
- Bilbao Athletic 2018/2019
- Bilbao Athletic 2017/2018
- Bilbao Athletic 2016/2017
- Bilbao Athletic 2015/2016
- Bilbao Athletic 2014/2015