Oklahoma City
Oklahoma City Ameriketako Estatu Batuetako Oklahoma estatuko hiriburua eta estatu horretako hiririk handiena da. 2006ko zenbaketaren arabera, hiriak 537.734 biztanle zituen (1.206.142 biztanle, baldin eta inguruetako eskualdea aintzat hartzen bada); horrenbestez, populazioaren ikuspegitik Estatu Batuetako hogeita hamaikagarren hiria da.
Oklahoma City Oklahoma City | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Oklahoma | |
County of Oklahoma | Oklahoma konderria | |
Alkatea | David Holt (en) | |
Izen ofiziala | Oklahoma City | |
Jatorrizko izena | Oklahoma City | |
FIPS kodea | 40-55000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 35°28′56″N 97°32′07″W / 35.4823°N 97.5352°W | |
Azalera | 1.607,563128 km² | |
Altuera | 366 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 681.054 (2020ko apirilaren 1a) 89.087 (2011) | |
Dentsitatea | 424 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 246.904 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1889 | |
Telefono aurrizkia | 405 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
Hiri senidetuak | Taipei, Haikou, Puebla, Rio de Janeiro, Tainan, Kigali eta Piura | |
okc.gov |
Oklahoma City munduko abere-merkatu garrantzitsuenetariko bat da.
Hiriak daukan funtsezko beste produktu bat petrolioa da. Izan ere, hiria bera petrolio zelai baten erdian kokatuta dago, eta petrolio-erauzketarako dorreak muntatuta dauzka baita kapitolioaren beraren lursailean ere.
Klima
aldatuDatu klimatikoak (Oklahoma City, 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 28 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 42 | 36 | 31 | 30 | 45 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 9 | 12 | 17 | 22 | 26 | 31 | 34 | 34 | 29 | 23 | 16 | 10 | 21.9 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | -2 | -0 | 4 | 9 | 15 | 19 | 22 | 21 | 17 | 10 | 4 | -1 | 9.8 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -24 | -27 | -17 | -7 | 0 | 8 | 12 | 9 | 2 | -9 | -13 | -22 | -27 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 35 | 41 | 78 | 78 | 118 | 126 | 75 | 84 | 103 | 95 | 51 | 48 | 931 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 5.1 | 5.9 | 7.6 | 7.7 | 9.8 | 9.2 | 5.8 | 6.7 | 7.2 | 8.0 | 6.0 | 5.8 | 84.8 |
Elur egunak (≥ 0.1 in) | 1.7 | 1.4 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 | 1.8 | 5.8 |
Eguzki orduak | 201.5 | 192.1 | 244.9 | 270.0 | 294.5 | 327.0 | 356.5 | 328.6 | 264.0 | 244.9 | 186.0 | 179.8 | 3089.8 |
Iturria: [1] |
Hiri senidetuak
aldatuOklahoma City ondorengo hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
aldatu- ↑ http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=oun NOAA
- ↑ (Ingelesez) Taipei City Council. (Noiz kontsultatua: 2018-07-21).
Kanpo estekak
aldatu- Oklahoma Cityko Udalaren webgune ofiziala (Ingelesez)