Polzow
Itxura
Polzow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Mecklenburg-Aurrepomerania | ||||||||||
Rural district of Mecklenburg-Vorpommern | Aurrepomerania-Greifswald | ||||||||||
Posta kodea | 17309 | ||||||||||
Udalerri kodea | 13075109 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 53°30′00″N 14°04′00″E / 53.5°N 14.0667°E | ||||||||||
Azalera | 8,51 km² | ||||||||||
Altuera | 28 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 261 (2022ko abenduaren 31) 8 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 31 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 039743 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | UER | ||||||||||
amt-uecker-randow-tal.de… |
Polzow Alemaniako udalerri bat da, Mecklenburg-Aurrepomerania estatuan. Azken zentsuaren arabera 261 biztanle zituen, 8,51 kilometro koadroko azaleran..