Amöneburg
Itxura
Amöneburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Hessen | ||||||||||
Gobernu-eskualde | Gießen | ||||||||||
Rural district of Hesse | Marburg-Biedenkopf | ||||||||||
Posta kodea | 35287 | ||||||||||
Udalerri kodea | 06534001 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°47′52″N 8°55′23″E / 50.7978°N 8.9231°E | ||||||||||
Azalera | 43,9 km² | ||||||||||
Altuera | 365 m | ||||||||||
Mugakideak | Kirchhain, Stadtallendorf eta Ebsdorfergrund | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 4.963 (2022ko abenduaren 31) 14 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 113 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 06422 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Stolpen, Château-Garnier, Tuoro sul Trasimeno eta Tragwein (en) | ||||||||||
Matrikula | MR | ||||||||||
amoeneburg.de |
Amöneburg Alemaniako hiri-udalerri bat da, Hessen estatuan. Azken zentsuaren arabera 4.963 biztanle zituen, 43,9 kilometro koadroko azaleran.