Carnforth
Itxura
Carnforth | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
Non-metropolitan county | Lancashire | ||||||||||
District with city status | Lancaster | ||||||||||
Posta kodea | LA5 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°07′23″N 2°45′58″W / 54.123°N 2.766°W | ||||||||||
Mugakideak | Over Kellet (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 5.520 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 01524 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 |
Carnforth, Ingalaterrako ipar-mendebaldean dagoen udalerri bat da, Lancashire konderrian.
2011n 5.560 biztanle zituen.