El Hoyo de Pinares
Itxura
El Hoyo de Pinares | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | David Beltrán Martín | ||||||||||
Izen ofiziala | Hoyo de Pinares, El | ||||||||||
Posta kodea | 05250 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05102 | ||||||||||
Herriburua | El Hoyo de Pinares (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°30′03″N 4°25′26″W / 40.500833333333°N 4.4238888888889°W | ||||||||||
Azalera | 80,51 km² | ||||||||||
Altuera | 852 m | ||||||||||
Mugakideak | Valdemaqueda, Cebreros eta San Bartolomé de Pinares | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.153 (2023) −16 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
elhoyodepinares.es |
El Hoyo de Pinares Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.401 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |