Kelsey-Lee Barber
Itxura
Kelsey-Lee Barber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | East London (en) , 1991ko irailaren 20a (33 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heziketa | University of Canberra (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | ingelesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | xabalinaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,75 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kelseyleebarber.com.au | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelsey-Lee Barber (jaiotzez Roberts; 1991ko irailaren 20a) Australiako atleta bat da, xabalina jaurtiketan parte hartzen duena.[1] 2019ko Munduko Txapelketan urrea irabazi zuen, eta 67,70 m-ko marka pertsonala lortu zuen 13. postura igota zerrenda orokorrean.
Barber Brisbaneko Queensland Academy of Sport-en du egoitza. Lehenago Canberrako Australiako Kirol Institutuan egon zen. 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan brontzezko domina lortu zuen xabalina jaurtiketan.
Nazioarteko emaitzak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Olinpiar Jokoak | |||
---|---|---|---|
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2020 | Tokio Japonia | Xabalina jaurtiketa | |
Munduko txapelketak | |||
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2019 | Doha Qatar | Xabalina jaurtiketa | |
Commonwealth Jokoak | |||
Urtea | Lekua | Domina | Proba |
2014 | Glasgow Eskozia | Xabalina jaurtiketa | |
2018 | Gold Coast Australia | Xabalina jaurtiketa |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ «Kelsey-Lee BARBER | Profile | World Athletics» www.worldathletics.org (Noiz kontsultatua: 2022-02-09).