La Calahorra
Itxura
La Calahorra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Granadako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Alejandro Ramírez Pérez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Calahorra, La | ||||||||||
Posta kodea | 18512 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 18114 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 37°10′46″N 3°03′44″W / 37.179444444444°N 3.0622222222222°W | ||||||||||
Azalera | 40 km² | ||||||||||
Altuera | 1.192 m | ||||||||||
Mugakideak | Alquife, Aldeire, Lanteira, Valle del Zalabí, Ferreira eta Huéneja | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 683 (2023) 19 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 17 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | GR | ||||||||||
lacalahorra.es |
La Calahorra Granadako udalerria da, Guadix eskualdean dagoena.
2008ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 760 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalerriari buruzko webgunea.
Artikulu hau Andaluziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |