La Fuliola
Itxura
La Fuliola | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Ponent | ||||||||||
Eskualdea | Urgell | ||||||||||
Alkatea | Eduard Piera i Secall (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Fuliola, La | ||||||||||
Posta kodea | 25332 eta 25... | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25096 | ||||||||||
Herriburua | La Fuliola (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°42′55″N 1°01′09″E / 41.715277777778°N 1.0191666666667°E | ||||||||||
Azalera | 11,1 km² | ||||||||||
Altuera | 275 m | ||||||||||
Mugakideak | Castellserà, Agramunt, Tornabous, Ivars d'Urgell eta Penelles | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.223 (2023) −15 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 110 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 38 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
fuliola.cat |
La Fuliola Kataluniako udalerria da, Urgell eskualdean eta Lleidako probintzian kokatuta dagoena. 11,1 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.239 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810 | 950 | 1.045 | 1.071 | 1.089 | 1.340 | 1.397 | 1.299 | 1.323 | 1.329 | 1.230 | 1.239 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) La Fuliolari buruzko informazioa
Urgelleko udalerriak | ||
---|---|---|
Agramunt • Anglesola • Belianes • Bellpuig • Castellserà • Ciutadilla • la Fuliola • Guimerà • Maldà • Nalec • els Omells de na Gaia • Ossó de Sió • Preixana • Puigverd d'Agramunt • Sant Martí de Riucorb • Tàrrega • Tornabous • Vallbona de les Monges • Verdú • Vilagrassa |