Matino
Itxura
Matino | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Apulia | |
Probintzia | Lecceko probintzia | |
Posta kodea | 73046 | |
ISTAT kodea | 075042 | |
Herriburua | Matino | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 40°02′00″N 18°08′00″E / 40.0333°N 18.1333°E | |
Azalera | 26,63 km² | |
Altuera | 75 m | |
Mugakideak | Casarano, Collepasso, Melissano, Taviano, Alezio, Gallipoli eta Parabita | |
Demografia | ||
Biztanleria | 10.993 (2023ko urtarrilaren 1a) −451 (2018) | |
Dentsitatea | 413 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0833 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | F054 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | LE | |
comune.matino.le.it |
Matino Italiako udalerri bat da. Lecceko probintzian kokatuta dago, Apulia eskualdean. 10.993 biztanle ditu, 26,63 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Matinok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Casarano
Collepasso
Melissano
Taviano
Alezio
Gallipoli
Parabita