Millom
Itxura
Millom | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Erresuma Batua | ||||||||||
Herrialdea | Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | ||||||||||
Ingalaterrako konderri zeremoniala | Cumbria | ||||||||||
Non-metropolitan district | Copeland | ||||||||||
Posta kodea | LA18 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 54°12′35″N 3°16′13″W / 54.2096°N 3.2702°W | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 7.240 (2021) | ||||||||||
| |||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1866 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 01229 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC±00:00 | ||||||||||
millom.org.uk |
Millom, Ingalaterrako ipar-mendebaldeko dagoen udalerri bat da, Cumbria konderrian.
2011n 7.241 biztanle zituen.