Monterey
Monterey Monterey | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Kalifornia | |
Kaliforniako konderri | Monterey konderria | |
Izen ofiziala | Monterey | |
Jatorrizko izena | Monterey | |
Posta kodea | 93940 | |
FIPS kodea | 06-48872 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 36°36′N 121°54′W / 36.6°N 121.9°W | |
Azalera | 31,735726 km² | |
Altuera | 8 m | |
Mugakideak | Sand City eta Los Angeles | |
Demografia | ||
Biztanleria | 30.218 (2020ko apirilaren 1a) 2.408 (2010) | |
Dentsitatea | 952 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 12.373 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1770 | |
Telefono aurrizkia | 831 | |
Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | |
Hiri senidetuak | Palermo, Dubrovnik, Tainan eta Kuşadası (en) | |
monterey.gov |
Monterey (ingelesez: City of Monterey) Ameriketako Estatu Batuetako mendebaldeko hiria da. Kalifornia estatuan dago, Montereyko badiaren hegoaldeko penintsula batean, San Frantziskotik 135 kilometro inguru hegoaldera.[1] 2010ean 27.810 biztanle zituen.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montereyko badiaren inguruan Ohlone herria bizi zen. Badia ikusi zuen lehen europarra Juan Rodriguez Cabrillo espainiar esploratzailea izan zen, 1542an. 1602an, Sebastián Vizcaínok eman zion izena, Espainia Berriko erregeorde Monte Reyko kondearen omenez. 1770ean, Gaspar de Portolák gotorleku bat ezarri zuen bertan, eta Junípero Serrak San Carlos Borromeo misioa fundatu zuen. 1775ean, Kalifornia Garaiko hiriburu izendatu zuten. 1821etik aurrera Mexikoren mende egon zen, eta Kaliforniako hiriburua izaten jarraitu zuen.[1] 1848an, Guadalupe-Hidalgo hitzarmenaren ondorioz, Estatu Batuen esku gelditu zen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Montereyk klima mediterraneoa du, uda freskoekin (Csb Köppen klima sailkapenaren arabera).
Datu klimatikoak (Monterrey) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 32 | 30 | 29 | 34 | 35 | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 35 | 32 | 40 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 18 | 16 | 18 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 9 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -6 | -3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | -1 | -7 | -7 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 113 | 84 | 81 | 37 | 13 | 5 | 2 | 2 | 6 | 22 | 53 | 84 | 501 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 70 |
Iturria (1): WRCC (temperature 1981–2010, precipitation and extremes 1906–present)[2] | |||||||||||||
Iturria (2): Weather Channel[3] |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ a b Monterey Global.britannica.com
- ↑ General Climate Summary Tables - Monterey, California. Western Regional Climate Center (Noiz kontsultatua: 2012-12-1).
- ↑ Average weather for Monterey, Weather Channel. Retrieved 2009-05-20