Padáň
Itxura
Padáň Padáň | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eslovakiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Eslovakia | ||||||||||
Eslovakiako eskualdea | Trnava eskualdea | ||||||||||
Eslovakiako barrutia | Dunajská Stredako barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Padáň | ||||||||||
Jatorrizko izena | Padáň | ||||||||||
Posta kodea | 929 01 (pošta Dunajská Streda 1) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°55′55″N 17°40′00″E / 47.9319°N 17.6667°E | ||||||||||
Azalera | 16,98 km² | ||||||||||
Altuera | 113 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 912 (2021eko urtarrilaren 1a) 12 (2017) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 54 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Sorrera | 1254 | ||||||||||
Telefono aurrizkia | 031 | ||||||||||
Matrikula | DS | ||||||||||
padan.sk |
Padáň Eslovakiako udalerri bat da, Dunajská Stredako barrutian kokatuta. 16,98 km²ko azalera du eta 902 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1254. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Biztanleria |
---|
Datu-iturria: Počet obyvateľov SR k 31. 12. 2017 |