Puerto Serrano
Itxura
Puerto Serrano | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Cádizko probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Javier Gómez López (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Puerto Serrano | ||||||||||
Posta kodea | 11659 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 11029 | ||||||||||
Herriburua | Puerto Serrano (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 36°55′24″N 5°32′42″W / 36.923333333333°N 5.545°W | ||||||||||
Azalera | 80 km² | ||||||||||
Altuera | 168 m | ||||||||||
Mugakideak | Algodonales, Villamartín, El Coronil, Montellano, Morón de la Frontera eta Coripe | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 6.929 (2023) −42 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 87 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | CA | ||||||||||
puertoserrano.es |
Puerto Serrano Cadizko probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 168 m-ko altueran eta Cadiztik 105 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 7.005 biztanle zituen 80 km²-tan banaturik.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Puerto Serranoko udalaren webgunea