Sota Sato
Itxura
Sota Sato | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Miyazaki, 1999ko apirilaren 21a (25 urte) | ||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||
Sota Sato (japonieraz:
Hainbat futbol taldetan jokatu du, esaterako Giravanz Kitakyushu.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Japonieraz) J.League Data Site
Artikulu hau Japoniako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |