Valdefresno
Itxura
Valdefresno | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Leóngo probintzia | ||||||||||
Alkatea | Jose Pellitero Alvarez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Valdefresno | ||||||||||
Posta kodea | 24228 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 24175 | ||||||||||
Herriburua | Valdefresno | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°35′37″N 5°29′31″W / 42.593611111111°N 5.4919444444444°W | ||||||||||
Azalera | 102,48 km² | ||||||||||
Altuera | 869 m | ||||||||||
Mugakideak | Leon, Villaquilambre, Garrafe de Torio, Vegas del Condado, Villasabariego eta Villaturiel | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.302 (2023) 22 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 22 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | LE | ||||||||||
valdefresno.org |
Valdefresno Leongo Herriko udalerri bat da, Leongo probintzian kokatuta. Leongo eskualdea eskualdean dago, itsas mailatik 869 m metrora, eta [convert: invalid number] km²-ko azalera hartzen du.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 2.091 biztanle zituen. 2023 urteko erroldaren arabera 2.302 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |