Ray Ferraro
Ray Ferraro | |
---|---|
Henkilötiedot | |
Syntynyt | 23. elokuuta 1964 Trail, Brittiläinen Kolumbia |
Kansalaisuus | Kanada |
Jääkiekkoilija | |
Lempinimi |
The Big Ball of Hate Chicken Parm |
Pelipaikka | keskushyökkääjä |
Maila | vasen |
Pituus | 178 cm |
Paino | 87 kg |
Pelaajaura | |
Pääsarjaura | 1984–2002 |
Seurat |
Hartford Whalers New York Islanders New York Rangers Los Angeles Kings Atlanta Thrashers St. Louis Blues |
NHL-varaus |
88. varaus, 1982 Hartford Whalers |
Mitalit | |||
---|---|---|---|
Maa: Kanada | |||
Miesten jääkiekko | |||
MM-kilpailut | |||
Hopeaa | Itävalta 1996 | Jääkiekko | |
Hopeaa | Ruotsi 1989 | Jääkiekko |
Ray Ferraro (s. 23. elokuuta 1964 Trail, Brittiläinen Kolumbia) on kanadalainen pelaajauransa lopettanut jääkiekkoilija, pelipaikaltaan keskushyökkääjä.
Tausta
Ferraro on ollut kahdesti naimisissa. Hänen nykyinen vaimonsa on jääkiekkoilija Cammi Granato, joka on voittanut urallaan muun muassa kaksi olympiamitalia, kultaa Naganon kisoissa 1998 ja hopeaa Salt Lake Cityn kisoissa 2002. Peliuransa jälkeen Ferraro on toiminut jääkiekon studiokommentaattorina, ensin ESPN:llä ja myöhemmin NBC:llä.
Ura
Hartford Whalers varasi Ferraron NHL:ään numerolla 88 vuoden 1982 varaustilaisuuden viidennellä kierroksella. Hän oli pelannut NHL-varausta edeltäneen kauden Penticton Knightsissa British Columbia Hockey Leaguessa tehoin 65 maalia ja 70 syöttöä. Ennen siirtymistä NHL-kaukaloihin hän pelasi kaksi kautta Western Hockey Leaguessa, 1982-83 Portland Winter Hawksissa ja 1983-84 Brandon Wheat Kingsissä. Vuonna 1983 Ferraro oli voittamassa Winter Hawksissa Memorial Cupin mestaruutta eli Kanadan juniorimestaruutta.
Ferraro debytoi NHL:ssä kaudella 1984–85 pelaten ensimmäisen ottelunsa Whalersin paidassa joulukuussa 1984. Hän vietti puolet kaudesta Whalersin NHL-miehistössä ja puolet seuran farmiseurassa Binghamptonissa AHL:ssä. Seuraavalla kaudella hän vakiinnutti asemansa Whalersin vakiokokoonpanossa ja viimeisteli 76:ssa runkosarjaottelussa 77 pistettä, 30 maalia ja 47 syöttöpistettä, ollen yhdessä Ron Francisin kanssa seuran toiseksi paras pistemies Sylvain Turgeonin jälkeen. Ferraro pelasi Whalersissa vielä neljä seuraavaa täyttä kautta iskien jokaisella yli 50 pistettä, eniten kaudella 1988–89, jolloin hän teki 76 pistettä, 41 maalia ja 35 syöttöpistettä. Whalers kauppasi Ferraron New York Islandersiin vaihdossa Doug Crossmaniin 15. marraskuuta 1990.
New York Islandersissa Ferraro pelasi viiden kauden ajan. Pisteiden valossa parhaalla Islanders-kaudellaan, 1991–92, hän viimeisteli 80 pistettä 80:ssä ottelussa, 40 maalia ja 40 syöttöä, mikä jäi hänen NHL-uransa parhaaksi pistesaldoksi. Samalla kaudella hän saavutti myös uransa parhaan lukeman plusmiinustilastossa, +25, ja pelasi ensimmäisen ja ainoan kerran urallaan NHL:n vuotuisessa tähdistöottelussa. Työsulun lyhentämällä kaudella 1994–95 Ferraro oli 47:ssä ottelussa tekemillään 43:lla pisteellä (22 maalia ja 21 syöttöä) Islandersin paras pistemies.
Kesällä 1995 Ferraro teki rajoittamattomana vapaana agenttina sopimuksen New York Rangersin kanssa. Hän ehti pelata Rangersissa 65 ottelua tehoin 25 maalia ja 29 syöttöä ennen 14. maaliskuuta 1996 tapahtunutta siirtoa Los Angeles Kingsiin. Ferraron lisäksi Kingsiin siirtyivät myös Nathan LaFayette, Ian Laperriere, Mattias Norström ja Rangersin neljännen kierroksen varausvuoro kesän 1997 varaustilaisuudessa; toiseen suuntaan siirtyivät Shane Churla, Jari Kurri ja Marty McSorley. Ferraro pelasi Kingsissä kauden 1995–96 lopun ja kolme seuraavaa kautta. Hän ei kyennyt nousemaan Kingsissä pelillisesti samalle tasolle kuin aiempina vuosina ja lisäksi hän kärsi myös useita loukkaantumisia, erityisesti kaudella 1997–98, jolloin hän kykeni pelaamaan vain 40:ssä ottelussa. Ennen kautta 1997-98 Ferraro oli kärsinyt pahimman loukkaantumisensa kaudella 1992–93, jolloin hän joutui olemaan sivussa kolmen kuukauden ja yli 30:n ottelun ajan. Vuonna 1999 Ferraro siirtyi vapaana agenttina uuteen NHL-seuraan Atlanta Thrashersiin, jossa pelasi kolmen kauden ajan. Kausi 2000–01 oli hänelle tehokkain vuosiin ja hän nousi lopulta seuransa parhaaksi pistemieheksi tehopistein 29 maalia ja 47 syöttöä. Hän sai Thrashersissa myös kunnian toimia seuran kapteenina syyskuusta 2001 maaliskuuhun 2002 asti, jolloin hän sai omasta pyynnöstään siirron (halutessaan viimeisen mahdollisuuden voittaa Stanley Cup) St. Louis Bluesiin vaihdossa neljännen kierroksen varausvuoroon.
Ferraro ilmoitti elokuussa 2002 lopettavansa pelaajauransa. Hän pelasi 18-vuotisella NHL-urallaan 1258 runkosarjaottelua tehden 898 pistettä, 408 maalia ja 490 syöttöä. Pudotuspeleissä hän esiintyi 68:ssa ottelussa, joissa hän teki 21 maalia ja 22 syöttöpistettä. Ferraro ei voittanut urallaan Stanley Cupin mestaruutta. Lähimmäksi loppuottelupaikkaa hän pääsi kaudella 1992-93, jolloin New York Islanders eteni itäisen konferenssin konferenssifinaaleihin. Lajin maailmanmestaruuskisoissa hän pelasi kolmesti, vuosina 1989, 1992 ja 1996; vuosina 1989 ja 1996 hän oli voittamassa Kanadan paidassa MM-hopeaa.
Tilastot
Runkosarja | Pudotuspelit | Palkinnot | Arvokisat | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Liiga | O | M | S | Pist. | RM | O | M | S | Pist. | RM | Turnaus | O | M | S | Pist. | RM | ||||||||||
1980-81 | Trail Smoke Eaters | BCJHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1981-82 | Penticton Knights | BCJHL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1982-83 | Portland Winter Hawks | WHL | 50 | 41 | 49 | 90 | 39 | 14 | 14 | 10 | 24 | 13 | ||||||||||||||||
1983-84 | Brandon Wheat Kings | WHL | 72 | 108 | 84 | 192 | 84 | 11 | 13 | 15 | 28 | 20 | ||||||||||||||||
1984-85 | Hartford Whalers | NHL | 44 | 11 | 17 | 28 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Binghamton Whalers | AHL | 37 | 20 | 13 | 33 | 29 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
1985-86 | Hartford Whalers | NHL | 76 | 30 | 47 | 77 | 57 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
1986-87 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 27 | 32 | 59 | 42 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
1987-88 | Hartford Whalers | NHL | 68 | 21 | 29 | 50 | 81 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
1988-89 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 41 | 35 | 76 | 86 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | MM | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||
1989-90 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 25 | 29 | 54 | 109 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1990-91 | Hartford Whalers | NHL | 15 | 2 | 5 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
New York Islanders | NHL | 61 | 19 | 16 | 35 | 52 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
1991-92 | New York Islanders | NHL | 80 | 40 | 40 | 80 | 92 | - | - | - | - | - | MM | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||
1992-93 | New York Islanders | NHL | 46 | 14 | 13 | 27 | 40 | 18 | 13 | 7 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Capital District Islanders | AHL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
1993-94 | New York Islanders | NHL | 82 | 21 | 32 | 53 | 83 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
1994-95 | New York Islanders | NHL | 47 | 22 | 21 | 43 | 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1995-96 | New York Rangers | NHL | 65 | 25 | 29 | 54 | 82 | - | - | - | - | - | MM | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
Los Angeles Kings | NHL | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
1996-97 | Los Angeles Kings | NHL | 81 | 25 | 21 | 46 | 112 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1997-98 | Los Angeles Kings | NHL | 40 | 6 | 9 | 15 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1998-99 | Los Angeles Kings | NHL | 65 | 13 | 18 | 31 | 59 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
1999-00 | Atlanta Thrashers | NHL | 81 | 19 | 25 | 44 | 88 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2000-01 | Atlanta Thrashers | NHL | 81 | 29 | 47 | 76 | 91 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2001-02 | Atlanta Thrashers | NHL | 61 | 8 | 19 | 27 | 66 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
St. Louis Blues | NHL | 15 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
NHL yhteensä | 1258 | 408 | 490 | 898 | 1288 | 68 | 21 | 22 | 43 | 54 |
Lähteet
- Ray Ferraro The Internet Hockey Databasessa (englanniksi)
- Ray Ferraro Legends of Hockey -sivustolla (englanniksi)