Jääkiekon 3. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2007
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Jääkiekon 3. divisioonan maailmanmestaruuskilpailut 2007 pelattiin Dundalkissa, Irlannissa 15.–21. huhtikuuta 2007. Kisoihin osallistui ensimmäistä kertaa myös Mongolian jääkiekkomaajoukkue. Turnauksen kaksi parasta nousivat 2. divisioonan maailmanmestaruuskilpailuihin vuonna 2008.
Lopputulokset
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Joukkue | Ottelut | Voitot | JA-voitot | JA-tappiot | Tappiot | Maaliero | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uusi-Seelanti | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +23 | 12 | |
Irlanti | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +12 | 8 | |
Luxemburg | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
Etelä-Afrikka | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3 | |
Mongolia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -42 | 0 | |
Armenia | Vetäytyi kisoista |
Turnauksen kulku
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]15. huhtikuuta 13:00 | Irlanti | 11-0 | Mongolia |
15. huhtikuuta 16:30 | Etelä-Afrikka | 2-5 | Luxemburg |
16. huhtikuuta 16:30 | Luxemburg | 10-1 | Mongolia |
16. huhtikuuta 20:00 | Uusi-Seelanti | 4–2 | Irlanti |
18. huhtikuuta 13:00 | Mongolia | 1-14 | Etelä-Afrikka |
18. huhtikuuta 20:00 | Luxemburg | 3-8 | Uusi-Seelanti |
19. huhtikuuta 13:00 | Mongolia | 1-10 | Uusi-Seelanti |
19. huhtikuuta 20:00 | Etelä-Afrikka | 1-3 | Irlanti |
21. huhtikuuta 16:30 | Uusi-Seelanti | 7-0 | Etelä-Afrikka |
21. huhtikuuta 20:00 | Irlanti | 4-3 rl. | Luxemburg |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]- IIHF: 3. divisioonan turnaus (englanniksi)
Vuoden 2007 kansainvälinen jääkiekko