Melodifestivalen 2005
Eurovision laulukilpailu 2005 Ruotsin euroviisukarsinta |
|
---|---|
Melodifestivalen 2005 | |
Päivämäärä | 12. helmikuuta - 12. maaliskuuta 2005 |
Tapahtumapaikat |
Scandinavium Cloetta Center Isstadion Tipshallen Berns salonger Globen |
Juontaja(t) |
finaalissa Jill Johnson & Mark Levengood |
Kappaleiden määrä | |
Alkukarsinnoissa | 32 |
Voittaja |
Martin Stenmarck ”Las Vegas” |
Melodifestivalen 2005 oli Ruotsissa 12. helmikuuta – 12. maaliskuuta 2005 järjestetty laulukilpailu, jossa valittiin Ruotsin edustaja vuoden 2005 Eurovision laulukilpailuun. Kilpailun voitti Martin Stenmarck kappaleella Las Vegas.
Kilpailun kulku
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kilpailu alkoi neljällä alkukarsinnalla, joissa jokaisessa kisasi kahdeksan kappaletta, joita puhelinäänestäjät äänestivät kaksikierroksisessa äänestyksessä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen kolme vähiten ääniä saanutta kappaletta putosivat, minkä jälkeen jäljellä olevien kappaleiden kesken äänestystä jatkettiin. Kahden kierroksen äänten yhteismäärällä mitattuna kaksi eniten ääniä saanutta jatkoi suoraan finaaliin ja seuraavat kaksi toiseen mahdollisuuteen.
1. semifinaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Ensimmäinen semifinaali kilpailtiin 12. helmikuuta Scandinaviumissa Göteborg. Semifinaalin juontajina toimivat Alexandra Pascalidou ja Shan Atci.
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | |||||
1 | Alcazar | Alcastar | 35 976 | 43 010 | 78 986 | 3 |
2 | Cecilia Vennersten | Var mig nära | 5 069 | — | 5 069 | 8 |
3 | Papa Dee | My No.1 | 25 446 | — | 25 446 | 6 |
4 | Linda Bengtzing | Alla flickor | 33 338 | 44 503 | 77 841 | 4 |
5 | The Wallstones | Invisible People | 32 355 | 40 205 | 72 560 | 5 |
6 | Pay TV | Refrain, Refrain | 10 792 | — | 10 792 | 7 |
7 | Nordman | Ödet var min väg | 36 103 | 49 381 | 85 484 | 2 |
8 | Shirley Clamp | Att älska dig | 69 785 | 77 713 | 147 498 | 1 |
2. semifinaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Toinen semifinaali kilpailtiin 19. helmikuuta Cloetta Centerissä Linköpingissä. Semifinaalin juontajina toimivat Erik Haag ja Henrik Schyffert.
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | |||||
1 | Fredrik Kempe & Sanna Nielsen | Du och jag mot världen | 38 642 | 65 313 | 103 955 | 1 |
2 | Camilla Brinck | Jenny | 15 031 | — | 15 031 | 7 |
3 | Group Avalon | Big Up | 15 032 | — | 15 032 | 6 |
4 | Arja Saijonmaa | Vad du än trodde så trodde du fel | 14 118 | — | 14 118 | 8 |
5 | Josefin Nilsson | Med hjärtats egna ord | 18 354 | 28 316 | 46 670 | 3 |
6 | Cameron Cartio | Roma | 16 232 | 27 293 | 43 525 | 4 |
7 | Bodies Without Organs | Gone | 16 508 | 25 796 | 42 304 | 5 |
8 | Sanne Salomonsen | Higher Ground | 36 118 | 53 193 | 89 311 | 2 |
3. semifinaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kolmas semifinaali kilpailtiin 26. helmikuuta Isstadionilla Skellefteåssa. Semifinaalin juonsivat Johanna Westman ja Marko Lehtosalo.
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | |||||
1 | NaNa | Wherever You Go | 25 053 | 38 891 | 63 944 | 3 |
2 | Kwanzaa | Lovin' Your Feen | 3 179 | — | 3 179 | 8 |
3 | Jimmy Jansson | Vi kan gunga | 52 485 | 62 845 | 115 330 | 2 |
4 | LaGaylia | Nothing At All | 20 706 | 24 753 | 45 459 | 4 |
5 | Josef | Rain | 23 410 | 24 597 | 48 007 | 5 |
6 | Kee Marcello's K2 ft. Alannah Myles | We Got It All | 11 712 | — | 11 712 | 7 |
7 | Jessica Folcker | Om natten | 19 306 | — | 19 306 | 6 |
8 | Martin Stenmarck | Las Vegas | 76 508 | 73 538 | 150 046 | 1 |
4. semifinaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Neljäs semifinaali kilpailtiin 5. maaliskuuta Tipshallenissa Växjössä. Semifinaalin juonsivat Kayo ja Micke Leijnegard.
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | |||||
1 | Anne-Lie Rydé | Så nära | 19 043 | 25 124 | 44 167 | 5 |
2 | B-Boys ft. Paul M | One Step Closer | 16 820 | — | 16 820 | 6 |
3 | Mathias Holmgren | Långt bortom tid och rum | 21 337 | 28 775 | 50 112 | 4 |
4 | Rickard Engfors & Katarina | Ready For Me | 9 774 | — | 9 774 | 8 |
5 | Date | Hörde änglarna viska ditt namn | 14 930 | — | 14 930 | 7 |
6 | Nanne Grönvall | Håll om mig | 53 726 | 67 876 | 121 602 | 1 |
7 | Caroline Wennergren | A Different Kind of Love | 29 456 | 63 664 | 93 120 | 2 |
8 | Katrina & the Nameless | As If Tomorrow Will Never Come | 30 632 | 30 763 | 61 125 | 3 |
Toinen mahdollisuus
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Toinen mahdollisuus kilpailtiin 6. maaliskuuta Berns salongerissa Tukholmassa. Myös toisessa mahdollisuudessa puhelinäänestäjät äänestivät kappaleita kaksikierroksisessa äänestyksessä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen neljä vähiten ääniä saanutta putosi, minkä jälkeen loppujen kesken äänestystä jatkettiin. Kahden kierroksen yhteenlasketulla äänimäärällä mitattuna kaksi eniten ääniä saanutta jatkoi finaaliin. Toisen mahdollisuuden juonsi Annika Jankell.
Numero | Artisti | Kappale | Äänet | Yht. | Sija | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kierros 1 | Kierros 2 | |||||
1 | Alcazar | Alcastar | 47 762 | 63 533 | 111 925 | 1 |
2 | Linda Bengtzing | Alla flickor | 38 861 | 54 253 | 93 114 | 2 |
3 | Josefin Nilsson | Med hjärtats egna ord | 20 537 | — | 20 537 | 7 |
4 | Cameron Cartio | Roma | 18 945 | — | 18 945 | 8 |
5 | NaNa | Wherever You Go | 28 510 | 38 254 | 66 764 | 4 |
6 | LaGaylia | Nothing At All | 27 547 | 53 126 | 80 673 | 3 |
7 | Mathias Holmgren | Långt bortom tid och rum | 25 472 | — | 25 472 | 5 |
8 | Katrina & the Nameless | As If Tomorrow Will Never Come | 24 489 | — | 24 489 | 6 |
Finaali
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Finaali kilpailtiin 12. maaliskuuta Globenissa Tukholmassa. Finaalissa voittajan valitsivat yhdessä puhelinäänestäjät ja ympäri Ruotsia kokoontuneet 11 alueraatia. Kukin raati antoi mielestään seitsemälle parhaalle kappaleelle pisteitä kaavalla 1-2-4-6-8-10-12, ja puhelinäänestyksen kärkiseitsikko sai pisteitä kaavalla 11-22-44-66-88-110-132. Finaalin juonsivat Jill Johnson ja Mark Levengood.
Numero | Artisti | Kappale | Lauluntekijät | Pisteet | Sija | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raatipisteet | Puhelinäänestyspisteet | Yht. | |||||
1 | Martin Stenmarck | Las Vegas | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 102 | 110 | 212 | 1 |
2 | Linda Bengtzing | Alla flickor | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 15 | 0 | 15 | 9 |
3 | Nordman | Ödet var min väg | Dan Attlerud, Mats Wester | 4 | 11 | 15 | 9 |
4 | Shirley Clamp | Att älska dig | Sonja Aldén, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström, Shirley Clamp, Robert Olausson | 86 | 44 | 130 | 4 |
5 | Sanne Salomonsen | Higher Ground | Jeanette Olsson, Moh Denebi, Henrik Janson | 35 | 0 | 35 | 7 |
6 | Caroline Wennergren | A Different Kind of Love | Joacim Dubbelman, Martin Landh, Sam McCarthy | 28 | 88 | 116 | 5 |
7 | Alcazar | Alcastar | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 69 | 66 | 135 | 3 |
8 | Jimmy Jansson | Vi kan gunga | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 27 | 22 | 49 | 6 |
9 | Fredrik Kempe & Sanna Nielsen | Du och jag mot världen | Fredrik Kempe, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström | 30 | 0 | 30 | 8 |
10 | Nanne Grönvall | Håll om mig | Nanne Grönvall, Ingela 'Pling' Forsman | 77 | 132 | 209 | 2 |
Eritellyt raatiäänet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]Kappale | Luulaja | Uumaja | Sundsvall | Falun | Karlstad | Örebro | Norrköping | Göteborg | Växjö | Malmö | Tukholma | Yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 102 |
Alla flickor | - | - | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 15 |
Ödet var min väg | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 4 |
Att älska dig | - | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 12 | 86 |
Higher Ground | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 35 |
A Different Kind of Love | 4 | 4 | 8 | - | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | 28 |
Alcastar | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 12 | 2 | 10 | 69 |
Vi kan gunga | 10 | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | 27 |
Du och jag mot världen | 2 | 6 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 30 |
Håll om mig | 6 | 2 | 12 | 12 | - | 4 | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 77 |
Lähteet
[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]1950-luku | |
---|---|
1960-luku | |
1970-luku | |
1980-luku | |
1990-luku | |
2000-luku | |
2010-luku | |
2020-luku |