Rok Tičar
Nationalité | Slovénie |
---|---|
Naissance |
, Jesenice (Slovénie) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tire de la | gauche |
Équipe EBEL | Graz 99ers |
Ancienne(s) équipe(s) |
EC Klagenfurt AC Vienna Capitals |
A joué pour |
Državno Prvenstvo HK HIT Casino Kranjska Gora EBEL HK Jesenice SHL Timrå IK IK Oskarshamn DEL Krefeld Pinguine Kölner Haie KHL HC Slovan Bratislava Avtomobilist Iekaterinbourg Torpedo Nijni Novgorod Sibir Novossibirsk HC Red Star Kunlun |
Carrière pro. | Depuis 2009 |
Rok Tičar (né le à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il attaque sa carrière en 2005 au HK HIT Casino Kranjska Gora dans la Ligue Slovène. La saison suivante, il signe au HK Jesenice. En 2007, il rejoint l'équipe junior élite du Timrå IK en Suède. Il joue également ses premiers matchs en Elitserien.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace. Il a participé aux sélections jeunes. Le , il participe à une manche de l'Euro Ice Hockey Challenge avec une sélection B. Le , le sélectionneur John Harrington le titularise en senior lors d'un match amical contre l'Italie.
Trophées et honneurs personnels
[modifier | modifier le code]Championnat du monde de hockey sur glace
[modifier | modifier le code]- 2010 : termine meilleur buteur de la division 1 groupe B.
- 2012: nommé dans l'équipe type de la division 1 groupe A.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2005-2006 | HK HIT Casino Kranjska Gora | Državno Prvenstvo | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
2006-2007 | HK Jesenice | Interliga | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 22 | 8 | 6 | 14 | 39 | |||||||
2006-2007 | HK Jesenice mladi | Ligue slovène Jr. | 18 | 22 | 14 | 36 | 24 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2007-2008 | Timrå IK | Elitserien | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2007-2008 | Timrå IK | J20 Superelit | 38 | 11 | 9 | 20 | 28 | |||||||
2008-2009 | Timrå IK | J20 Superelit | 39 | 12 | 22 | 34 | 47 | |||||||
2008-2009 | Timrå IK | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009-2010 | HK Jesenice | EBEL | 45 | 13 | 15 | 28 | 35 | |||||||
2009-2010 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||
2010-2011 | HK Jesenice | EBEL | 54 | 24 | 44 | 68 | 16 | |||||||
2010-2011 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 7 | 13 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Kölner Haie | DEL | 51 | 9 | 15 | 24 | 16 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2013-2014 | Kölner Haie | DEL | 49 | 9 | 23 | 32 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 59 | 11 | 19 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 57 | 14 | 17 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016-2017 | Avtomobilist Iekaterinbourg | KHL | 55 | 15 | 8 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Avtomobilist Iekaterinbourg | KHL | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Torpedo Nijni Novgorod | KHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Sibir Novossibirsk | KHL | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HC Red Star Kunlun | KHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Kölner Haie | DEL | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2019-2020 | IK Oskarshamn | SHL | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Klagenfurter AC | EBEL | 9 | 2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020-2021 | Klagenfurter AC | ICEHL | 48 | 19 | 25 | 44 | 26 | 15 | 5 | 12 | 17 | 11 | ||
2021-2022 | Klagenfurter AC | ICEHL | 43 | 7 | 33 | 40 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
2022-2023 | Klagenfurter AC | ICEHL | 45 | 15 | 24 | 39 | 18 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
2023-2024 | Vienna Capitals | ICEHL | 47 | 11 | 30 | 41 | 22 | - | - | - | - | - |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Championnat du monde moins de 18 ans D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2007 | Championnat du monde moins de 18 ans D1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | |||
2008 | Championnat du monde junior D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | +3 | |||
2009 | Championnat du monde junior D1 A | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | |||
2009 | Championnat du monde D1 A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |||
2010 | Championnat du monde D1 B | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | +4 | Médaille d'or de la division D1, groupe B | ||
2011 | Championnat du monde | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | +2 | Seizième de l'élite | ||
2012 | Championnat du monde | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | +4 | Médaille d'or de la division D1, groupe A | ||
2013 | Championnat du monde | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | Seizième de l'élite | ||
2014 | Jeux olympiques | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | Septième place | ||
2015 | Championnat du monde | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | Seizième place | ||
2016 | Championnat du monde | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 | Médaille d'or de la division D1, groupe A |
Roller in line hockey
[modifier | modifier le code]Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | Pts | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Kranjska Gora | Ligue Slovène | 12 | 17 | 17 | 34 | 3 |
Statistiques internationales
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | CM | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5ede l'élite |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Rok Ticar », sur Eliteprospects.com.
- (en) « Rok Ticar hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (sl) Fiche de carrière sur http://www.inline.si.
- Naissance à Jesenice
- Naissance en mai 1989
- Joueur international slovène de hockey sur glace
- Joueur de roller in line hockey
- Joueur du HK Jesenice
- Joueur du Timrå IK
- Joueur des Krefeld Pinguine
- Joueur des Kölner Haie
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
- Attaquant de hockey sur glace
- Joueur du HC Slovan Bratislava
- Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
- Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
- Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
- Joueur du Sibir Novossibirsk
- Joueur du HC Red Star Kunlun
- Joueur du IK Oskarshamn
- Joueur du EC Klagenfurt AC