Élections constituantes de 1945 dans les Côtes-du-Nord
Apparence
| ||||||||||||||
Élections de l'Assemblée constituante de 1945 dans les Côtes-du-Nord | ||||||||||||||
Type d’élection | Élection législative | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes à élire | 7 députés | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits | 341 752 | |||||||||||||
Votants | 274 259 | |||||||||||||
80,25 % | ||||||||||||||
Votes exprimés | 266 960 | |||||||||||||
Blancs et nuls | 7 299 | |||||||||||||
Mouvement républicain populaire – Henri Bouret | ||||||||||||||
Voix | 88 609 | |||||||||||||
33,19 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
Parti communiste français – Marcel Hamon | ||||||||||||||
Voix | 72 786 | |||||||||||||
27,27 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
Section française de l'Internationale ouvrière – Yves Henry | ||||||||||||||
Voix | 57 215 | |||||||||||||
21,43 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
UDSR - Rad-soc – René Pleven | ||||||||||||||
Voix | 48 350 | |||||||||||||
18,11 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections constituantes françaises de 1945 se sont déroulées le .
Mode de scrutin
[modifier | modifier le code]Les députés sont élus selon le système de représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne dans le département, sans panachage ni vote préférentiel. Il y a 586 sièges à pourvoir.
Dans le département des Côtes-du-Nord, sept députés sont à élire.
Élus
[modifier | modifier le code]Les sept députés élus sont, par ordre alphabétique :
Identité | Parti | |
---|---|---|
Henri Bouret | MRP | |
Honoré Michard | MRP | |
Marie-Madeleine Dienesch | MRP | |
Marcel Hamon | PCF | |
Guillaume Daniel | PCF | |
Yves Henry | SFIO | |
René Pleven | UDSR |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats à l'échelle du département
[modifier | modifier le code]Parti | Tête de liste | Résultats | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Mouvement républicain populaire | Henri Bouret | 88 609 | 33,19 | 3 | ||
Parti communiste français | Marcel Hamon | 72 786 | 27,27 | 2 | ||
Section française de l'Internationale ouvrière | Yves Henry | 57 215 | 21,43 | 1 | ||
Union démocratique et socialiste de la Résistance- Parti républicain, radical et radical-socialiste | René Pleven | 48 350 | 18,11 | 1 | ||
Inscrits | 341 752 | 100,00 | 7 | |||
Votants | 274 259 | 80,25 | ||||
Blancs et nuls | 7 299 | 2,66 | ||||
Exprimés | 266 960 | 97,34 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Tableau des élections du 21 octobre 1945 à l'Assemblée nationale constituante dressé aux Archives de la Chambre des députés », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )