Anže Markovič
Apparence
Anže Markovič
Nationalité | Slovénie |
---|---|
Naissance |
, Kranj (RSS) |
Position | Attaquant |
---|---|
Tirait de la | gauche |
A joué pour |
Državno Prvenstvo HK Triglav HK Slavija Slohokej Liga HK Maribor Division 2 suédoise Åmåls SK |
Carrière pro. | 2002-2013 |
Anže Markovič (né le à Kranj en Yougoslavie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Il attaque sa carrière en 2002 au HK Triglav dans le Državno Prvenstvo, le championnat slovène. En 2005, il rejoint le HK Slavija. En 2007, il part en Suède. Il porte les couleurs du Åmåls SK en Division 2 suédoise. De retour dans sa ville natale, il devient l'un des meilleurs pointeurs du championnat.
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il a représenté l'Équipe de Slovénie en sélection jeune.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2002-2003 | HK Triglav | Ligue Slovène Jr. | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2002-2003 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 21 | 3 | 3 | 6 | 8 | |||||||
2003-2004 | HK Triglav | Ligue Slovène Jr. | 19 | 18 | 14 | 32 | 33 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2003-2004 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 18 | 8 | 8 | 16 | 4 | |||||||
2004-2005 | HK Triglav | Ligue Slovène Jr. | 17 | 23 | 7 | 30 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2004-2005 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 24 | 12 | 4 | 16 | 6 | |||||||
2005-2006 | HK Slavija | Državno Prvenstvo | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||
2005-2006 | HK Slavija | Interliga | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | HK Slavija | Državno Prvenstvo | 25 | 5 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | HK Slavija | Interliga | 16 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
2007-2008 | Åmåls SK | Division 2 suédoise | 28 | 19 | 15 | 34 | 14 | |||||||
2008-2009 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 42 | 43 | 24 | 67 | 18 | |||||||
2009-2010 | HK Triglav | Slohokej Liga | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||||||
2010-2011 | HK Maribor | Slohokej Liga | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||
HK Triglav | Slohokej Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
2010-2011 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
2011-2012 | HK Triglav | Slohokej Liga | 17 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
2011-2012 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2012-2013 | HK Triglav | INL | 23 | 9 | 9 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2012-2013 | HK Triglav | Državno Prvenstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Événement | Saison régulière | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | ||||
2003 | Slovénie 18 ans | CM 18 ans D1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2005 | Slovénie Jr. | CM Jr. D1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Roller in line hockey
[modifier | modifier le code]Durant l'intersaison, il a déjà pratiqué le Roller in line hockey.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN[2] | |||||
2005 | Dolenjske Toplice | Ligue Slovène | 14 | 17 | 13 | 30 | 7.30 | ||
2006 | Mission ASA Naklo | Ligue Slovène | 18 | 13 | 9 | 22 | 9 | ||
2008 | Shot Team | Ligue Slovène | 14 | 12 | 7 | 19 | 13.30 |
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (sl) Fiche de carrière sur http://www.inline.si.