Callum Robinson
Callum Robinson | ||
Callum Robinson avec Preston North End en 2016. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Cardiff City | |
Numéro | 47 | |
Biographie | ||
Nom | Callum Jack Robinson | |
Nationalité | Britannique Irlandais |
|
Nat. sportive | Irlandais | |
Naissance | Northampton (Angleterre) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2013- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2013 | -Aston Villa | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2013-2016 | Aston Villa | 5 (0) |
2014 | → Preston North End | 11 (5) |
2015 | → Preston North End | 17 (2) |
2015 | → Bristol City | 7 (1) |
2016 | → Preston North End | 15 (2) |
2016-2019 | Preston North End | 117 (31) |
2019-2020 | Sheffield United | 19 (2) |
2020 | → West Bromwich Albion | 16 (3) |
2020-2022 | West Bromwich Albion | 79 (14) |
2022- | Cardiff City | 45 (10) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011-2012 | Angleterre -17 ans | 12 (2) |
2013-2014 | Angleterre -19 ans | 5 (3) |
2014-2015 | Angleterre -20 ans | 9 (3) |
2018- | Irlande | 37 (9) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
modifier |
Callum Robinson, né le à Northampton (Angleterre), est un footballeur international irlandais qui évolue au poste d'attaquant au Cardiff City FC.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Le , il rejoint Sheffield United. Le , il est prêté à West Bromwich Albion jusqu'à la fin de la saison.
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Né en Angleterre, Robinson est éligible pour porter les couleurs de son pays natal et de l'Irlande grâce aux origines de sa grand-mère. En 2015, Callum Robinson participe au Tournoi de Toulon avec l'équipe d'Angleterre des moins de vingt ans. Il inscrit un but contre la Côte d'Ivoire[1] et l'Angleterre se classe quatrième de la compétition.
En mars 2018, il déclare qu'il souhaite porter le maillot de la république d'Irlande[2].
Le , il est sélectionné pour la première fois en équipe d'Irlande[3]. Trois jours plus tard, il honore sa première sélection en étant titularisé contre le pays de Galles (défaite 4-1).
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | |||||
2013-2014 | Aston Villa | Premier League | 4 | 1 | 5 | |||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | |||||
2014-2015 | Preston North End (prêt) | League One | 25 | 3 | 28 | |||
2015-2016 | Bristol City (prêt) | Championship | 6 | 1 | 7 | |||
2015-2016 | Preston North End (prêt) | Championship | 14 | 1 | 15 | |||
Sous-total | 6 | 4 | 10 | |||||
2016-2017 | Preston North End | Championship | 42 | 4 | 46 | |||
2017-2018 | Preston North End | Championship | 41 | 2 | 43 | |||
2018-2019 | Preston North End | Championship | 27 | 1 | 28 | |||
Sous-total | 29 | 2 | 31 | |||||
2019-2020 | Sheffield United | Premier League | 16 | 3 | 19 | |||
Sous-total | 1 | 1 | 2 | |||||
2019-2020 | West Bromwich Albion (prêt) | Championship | 16 | - | 16 | |||
2020-2021 | West Bromwich Albion | Premier League | 28 | 1 | 29 | |||
2021-2022 | West Bromwich Albion | Championship | 43 | 1 | 44 | |||
2022-2023 | West Bromwich Albion | Championship | 4 | 2 | 6 | |||
Sous-total | 15 | 2 | 17 | |||||
2022-2023 | Cardiff City | Championship | 22 | 1 | 23 | |||
2023-2024 | Cardiff City | Championship | 21 | 2 | 23 | |||
Sous-total | 7 | 3 | 10 | |||||
Total sur la carrière | 56 | 12 | 68 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Feuille du match Angleterre U20 - Côte d'Ivoire olympique », sur footballdatabase.eu
- (en) « Preston star Callum Robinson confirms he wants to play for Ireland », sur independent.ie, .
- (en) « Republic of Ireland squad confirmed for double header », sur fai.ie, .
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :