(Translated by https://www.hiragana.jp/)
Championnat de Hongrie de football 1948-1949 — Wikipédia Aller au contenu

Championnat de Hongrie de football 1948-1949

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Nemzeti Bajnokság I 1948-1949
Généralités
Sport FootballVoir et modifier les données sur Wikidata
Édition 45e
Date 1948-1949
Participants 16

Palmarès
Tenant du titre Csepel SC
Promu(s) en début de saison Kistext
Goldberger AC
FC Tatabanya
Erzsébet-Soroksár
Vainqueur Ferencváros TC
Meilleur(s) buteur(s) Ferenc Deák (59)

Navigation

La saison 1948-1949 du Championnat de Hongrie de football est la 45e édition du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club de Ferencváros TC qui termine en tête du classement final, avec onze points d'avance sur le MTK Budapest et douze sur un duo composé du Kispest AC et de l'Ujpest TE. C'est le 17e titre de champion de l'histoire du club.

Les clubs participants

[modifier | modifier le code]

Compétition

[modifier | modifier le code]

Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :

  • Victoire : 2 points
  • Match nul : 1 point
  • Défaite : 0 point
Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Ferencváros TC 53 30 26 1 3 140 36 +104
2 MTK Budapest FC 42 30 18 6 6 91 38 +53
3 Kispest AC 41 30 19 3 8 94 46 +48
4 Újpest TE 41 30 18 5 7 89 47 +42
5 Csepel SC 35 30 15 5 10 67 66 +1
6 Szentlőrinci AC 34 30 13 8 9 39 44 -5
7 Vasas SC 32 30 15 2 13 68 51 +17
8 MATEOSZ MSE 29 30 12 5 13 67 53 +14
9 Győri ETO FC 29 30 12 5 13 56 88 -32
10 Szombathelyi Haladás 28 30 11 6 13 56 60 -4
11 Salgótarjáni BTC 26 30 10 6 14 58 69 -11
12 Erzsébet-Soroksár (P) 26 30 11 4 15 40 63 -23
13 FC Tatabanya (P) 21 30 9 3 18 53 87 -34
14 Szegedi AK 19 30 7 5 18 38 80 -42
15 Kistext (P) 12 30 4 4 22 40 104 -64
16 Goldberger AC (P) 12 30 4 4 22 24 88 -64


Champion de Hongrie 1948-1949
Relégation en II. Osztályú Bajnokság
(T) : Tenant du titre
(P) : Promu de deuxième division
Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) Fer MTK Kis Újp Cse Sze Vas MAT Győ Szo Sal Erz Tat Sze Kis Gol
Ferencváros TC 1-1 4-1 5-3 6-2 2-1 4-2 2-1 13-0 5-1 3-1 6-0 5-0 7-0 8-0 2-0
MTK Budapest 4-2 0-0 2-3 4-1 3-3 1-2 3-0 8-1 3-0 4-2 3-1 4-0 6-1 4-2 7-0
Kispest AC 1-2 1-2 3-1 6-1 4-0 2-0 5-1 11-3 1-0 5-1 6-0 3-1 7-0 3-1 7-0
Újpest TE 5-0 2-3 1-2 6-1 4-0 1-3 2-2 3-0 2-1 1-0 5-2 5-1 1-1 3-1 4-0
Csepel SC 3-1 1-0 3-2 2-5 1-1 2-4 2-1 7-2 1-1 4-1 2-0 7-4 2-0 3-1 3-2
Szentlőrinci AC 0-5 0-0 0-1 2-2 1-0 1-1 2-1 2-3 2-0 1-1 0-2 5-3 2-1 2-0 1-0
Vasas SC 2-7 2-1 1-2 2-1 3-1 0-1 4-3 5-0 0-2 1-2 1-2 5-2 3-2 4-0 2-1
MATEOSZ MSE 1-5 1-3 2-3 2-2 2-0 0-1 2-0 3-0 6-1 1-1 3-1 4-2 3-1 2-3 3-0
Győri ETO FC 0-4 0-0 4-0 3-3 3-5 5-0 2-1 4-2 3-2 1-0 1-4 1-3 2-1 1-1 0-1
Szombathelyi Haladás 0-4 1-0 3-3 2-1 1-3 2-3 2-1 2-2 1-1 0-3 2-3 4-3 3-3 1-2 1-1
Salgótarjáni BTC 1-7 3-5 3-3 1-2 2-0 0-0 3-2 0-3 3-5 1-7 2-0 6-1 3-1 1-1 3-2
Erzsébet-Soroksár 0-3 3-1 5-2 2-2 2-2 1-3 0-5 0-0 1-0 0-3 2-0 1-0 0-2 3-3 1-0
FC Tatabánya 2-6 2-5 2-1 1-2 2-2 0-3 2-1 3-1 3-4 1-2 2-1 1-0 1-2 3-2 0-0
Szegedi AK 2-9 1-1 1-2 1-5 1-3 1-0 2-2 1-2 0-3 1-3 3-3 2-1 1-1 1-0 1-2
Kistext 1-5 2-10 2-6 1-9 1-1 1-2 0-2 0-6 0-3 1-3 2-8 0-1 2-4 1-2 3-2
Goldberger AC 1-7 0-3 2-1 1-2 1-2 0-0 0-7 0-7 1-1 0-5 0-2 3-2 2-3 1-2 1-6

Bilan de la saison

[modifier | modifier le code]
Tableau d'honneur
Championnat de Hongrie de football 1948-1949
Champion Ferencváros TC (17e titre)
Coupes et trophées
Vainqueur de la Coupe de Hongrie 1948-1949 Non disputée
Promotions et relégations
Promus en Nemzeti Bajnokság I Nagykanizsa
Debrecen VSC
Békéscsaba 1912 Előre SE
Dorogi FC
Relégués en II. Osztályú Bajnokság FC Tatabanya
Szegedi AK
Kistext
Goldberger AC

Références

[modifier | modifier le code]


Liens internes

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]