Championnat du Portugal de football 1951-1952
Apparence
Primeira Divisão
1951-1952
1951-1952
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | FPF |
Édition | 18e |
Lieu(x) | Portugal |
Date | 1950-1951 |
Participants | 14 |
Matchs joués | 132 |
Hiérarchie | 1er niveau |
---|---|
Niveau inférieur | Campeonato da Liga II Divisão 1951-1952 |
Tenant du titre | Sporting Portugal (6e titre) |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
FC Barreirense SC Salgueiros |
Vainqueur | Sporting Portugal (7e titre) |
Deuxième | SL Benfica |
Troisième | FC Porto |
Relégué(s) |
Oriental Lisbonne SC Salgueiros |
Buts | 706 |
Meilleur(s) buteur(s) |
José Águas (28 buts) |
Le Championnat du Portugal de football 1951-1952 est la 18e édition de la compétition qui voit la victoire finale du Sporting Portugal.
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Portugal (T) | 41 | 26 | 4 | +59 |
2 | Benfica | 40 | 26 | 4 | +50 |
3 | FC Porto | 36 | 26 | 5 | +35 |
4 | CF Belenenses | 36 | 26 | 4 | +32 |
5 | Boavista | 25 | 26 | 13 | -8 |
6 | Sporting de Covilhã | 25 | 26 | 11 | -17 |
7 | Académica de Coimbra | 22 | 26 | 12 | -8 |
8 | Sporting Braga | 21 | 26 | 13 | -17 |
9 | Estoril-Praia | 21 | 26 | 13 | -12 |
10 | Vitoria Guimarães | 21 | 26 | 14 | -19 |
11 | FC Barreirense (P) | 21 | 26 | 13 | -18 |
12 | Atlético Portugal | 20 | 26 | 13 | +5 |
13 | Oriental Lisbonne | 18 | 26 | 16 | -24 |
14 | SC Salgueiros (P) | 17 | 26 | 17 | -58 |
Champion | |
Relégation en 2e division | |
(T) | Tenant du titre |
---|---|
(P) | Promu |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | SPO | BEN | POR | BEL | BOA | COV | AAC | EST | BRA | BAR | VGU | ACP | ORI | SAL |
Sporting Portugal | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 6-2 | 4-0 | 8-1 | 4-0 | 8-0 | 6-1 | 5-1 | 2-0 | 6-0 | |
Benfica | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 4-1 | 4-0 | 1-1 | 5-0 | 7-1 | 1-0 | 1-0 | 5-2 | 9-0 | |
FC Porto | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 4-0 | 6-1 | 3-0 | 4-3 | 6-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 6-2 | 7-1 | |
CF Belenenses | 4-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 4-2 | 7-2 | 7-0 | |
Boavista | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 6-3 | 1-0 | 4-2 | 4-0 | 1-1 | 4-1 | 4-1 | |
Sporting de Covilhã | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 4-2 | 2-1 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
Académica de Coimbra | 3-3 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 4-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 8-1 | |
Estoril-Praia | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 5-1 | 3-0 | 5-3 | 3-2 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | |
Sporting Braga | 0-2 | 1-6 | 2-0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 5-1 | |
FC Barreirense | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 4-0 | 2-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 8-2 | 0-1 | |
Vitoria Guimarães | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | |
Atlético Portugal | 2-5 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 6-1 | 5-0 | 0-1 | 4-1 | 2-2 | 3-1 | 4-0 | 1-2 | 3-3 | |
Oriental Lisbonne | 2-1 | 1-3 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-4 | 1-0 | 4-0 | 2-4 | 6-0 | 3-0 | 3-5 | 2-1 | |
SC Salgueiros | 0-3 | 2-7 | 1-4 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 1-5 | 2-1 | 1-5 | 4-1 | |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Portugal 1951-52 sur leballonrond.fr