Charles Boateng
Charles Boateng | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | US Avranches | |
Numéro | 8 | |
Biographie | ||
Nationalité | Ghanéen | |
Naissance | Mampong (Ghana) |
|
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Poste | Milieu défensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004 | -FC Nania | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2004-2008 | FC Nania | |
2007 | → Tema Youth | |
2008-2010 | Dijon FCO | 57 (5) |
2010-2011 | FC Rouen | 37 (1) |
2011- | US Avranches | 295 | (25)
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2005 | Ghana -17 ans | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 août 2023 |
||
modifier |
Charles Boateng, né le à Mampong, est un footballeur ghanéen. Il évolue au poste de milieu défensif à l'US Avranches.
Biographie
[modifier | modifier le code]Charles Boateng commence sa carrière dans son club formateur, le FC Nania. Il participe à la Coupe du monde U17 2005 avec le Ghana[1]. Il est prêté de janvier 2007 à décembre de la même année au club de Tema Youth. Au terme de son prêt, il rejoint le Dijon FCO, en Ligue 2[2], après une période d'essai. Il est banni de la deuxième division ghanéenne à la suite du scandale de matchs truqués de son ancien club, le FC Nania[3].
Après deux saisons et demie en Bourgogne et étant en fin de contrat, il rejoint le Football Club de Rouen 1899 en National[4],[5]. Après une saison, il rejoint le CFA et le club d'Avranches[6]. Ayant de très bons rapports avec son entraîneur[7], il participe à la montée en National.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | ||||||
2007-2008 | Dijon FCO | Ligue 2 | 5 | 1 | - | 6 | ||||
2008-2009 | Dijon FCO | Ligue 2 | 23 | 2 | 1 | 26 | ||||
2009-2010 | Dijon FCO | Ligue 2 | 23 | 1 | 1 | 25 | ||||
Sous-total | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||
2010-2011 | FC Rouen | National | 34 | 4 | - | 38 | ||||
Sous-total | 1 | 1 | - | 2 | ||||||
2011-2012 | US Avranches | CFA | 15 | - | - | 15 | ||||
2012-2013 | US Avranches | CFA | 32 | - | - | 32 | ||||
2013-2014 | US Avranches | CFA | 30 | 2 | - | 32 | ||||
2014-2015 | US Avranches | National | 34 | 3 | - | 37 | ||||
2015-2016 | US Avranches | National | 30 | 3 | - | 33 | ||||
2016-2017 | US Avranches | National | 24 | 6 | - | 30 | ||||
2017-2018 | US Avranches | National | 31 | 2 | - | 33 | ||||
Sous-total | 6 | 1 | - | 7 | ||||||
Total sur la carrière | 9 | 3 | 0 | 12 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion de CFA - Groupe D : 2014 avec l'US Avranches
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Fiche de Charles Boateng », sur fifa.com
- (en) Ibrahim Sannie, « Charles Boateng joins French side Dijon », sur ghanaweb.com,
- (en) Thomas Dorosimi, « Abedi Pele fights to clear name », sur bbc.co.uk,
- « Charles Boateng signe au FCR », sur paris-normandie.fr,
- « Dijon: C.Boateng file à Rouen », sur sport365.fr,
- « Football : Boateng à Avranches, Perrigault à Saint-Lô », sur ouest-france.fr,
- Sébastien Bussière, « Charles Boateng, la « force tranquille » de l'US Avranches », sur ouest-france.fr,
- « Fiche de Charles Boateng », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Charles Boateng », sur LFP.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :