Coupe du monde de ski de fond 2011-2012
Apparence
Coupe du monde de ski de fond 2011-2012
Sport | Ski de fond |
---|---|
Organisateur(s) | Fédération internationale de ski |
Éditions | 31e |
Date | - |
La 31e édition de la Coupe du monde de ski de fond s'est déroulée du au .
Attribution des points
[modifier | modifier le code]Manches de coupe du monde
[modifier | modifier le code]Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Nordic Opening et Finale coupe du monde
[modifier | modifier le code]Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Tour de Ski
[modifier | modifier le code]Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Place | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classements
[modifier | modifier le code]Classements généraux
[modifier | modifier le code]
|
|
Classements de distance
[modifier | modifier le code]
|
|
Classements de sprint
[modifier | modifier le code]
|
|
Évolution des classements
[modifier | modifier le code]Évolution des classements
Calendrier et podiums
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]Épreuves individuelles
[modifier | modifier le code]N° | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjusjøen | 15 km libre | Johan Olsson | Petter Northug | Roland Clara | |
Nordic Opening (25 au ) | ||||||
2 | Kuusamo | Sprint style classique | Teodor Peterson | Nikita Kriukov | Øystein Pettersen | |
3 | 10 km libre | Petter Northug | Roland Clara | Maurice Manificat | ||
4 | 15 km classique avec handicap | Alexey Poltoranin | Eldar Rønning | Daniel Richardsson | ||
5 | Nordic Opening - Classement Final | Petter Northug | Dario Cologna | Eldar Roenning | ||
Fin du Nordic Opening | ||||||
6 | Düsseldorf | Sprint style libre | Ola Vigen Hattestad | Alexey Petukhov | Paal Golberg | |
7 | Davos | 30 km libre | Petter Northug | Maurice Manificat | Lukáš Bauer | |
8 | Sprint style libre | Alexey Petukhov | Teodor Peterson | Emil Jönsson | ||
9 | Rogla | 15 km classique départ en ligne | Petter Northug | Dario Cologna | Alexey Poltoranin | |
10 | Sprint style libre | Dario Cologna | Nikolaï Morilov | Anders Gloeersen | ||
Tour de ski ( au ) | ||||||
11 | Oberhof | 3,75 km libre (prologue) | Petter Northug | Dario Cologna | Maurice Manificat | |
12 | 15 km classique avec handicap | Axel Teichmann | Petter Northug | Dario Cologna | ||
13 | Oberstdorf | Sprint style classique | Nikita Krioukov | Alexei Petukhov | Nikolaï Morilov | |
14 | 20 km skiathlon | Petter Northug | Dario Cologna | Maxim Vylegzhanin | ||
15 | Toblach | 5 km classique | Alexander Legkov | Eldar Roenning | Dario Cologna | |
16 | Sprint style libre | Nikolaï Morilov | Petter Northug | Dario Cologna | ||
17 | Cortina → Toblach | 32 km libre avec handicap | Dario Cologna | Petter Northug | Alexander Legkov | |
18 | Val di Fiemme | 20 km classique départ en ligne | Eldar Roenning | Alex Harvey | Dario Cologna | |
19 | 9 km libre avec handicap | Alexander Legkov | Maurice Manificat | Marcus Hellner | ||
20 | Tour de ski - Classement Final | Dario Cologna | Marcus Hellner | Petter Northug | ||
Fin du Tour de ski | ||||||
21 | Milan | Sprint style libre | Eirik Brandsdal | Josef Wenzl | Teodor Peterson | |
22 | Otepää | Sprint style classique | Dario Cologna | Ola Vigen Hattestad | Eirik Brandsdal | |
23 | 15 km classique | Dario Cologna | Lukáš Bauer | Devon Kershaw | ||
24 | Moscou | Sprint style libre | Teodor Peterson | Anders Gloeersen | Devon Kershaw | |
25 | Rybinsk | 15 km libre départ en ligne | Devon Kershaw | Ilia Chernousov | Tobias Angerer | |
26 | 30 km skiathlon | Maxim Vylegzhanin | Ilia Chernousov | Tobias Angerer | ||
27 | Nové Město na Moravě | 30 km classique départ en ligne | Johan Olsson | Dario Cologna | Maxim Vylegzhanin | |
28 | Szklarska Poreba | Sprint style libre | Devon Kershaw | Nikolaï Morilov | Ola Vigen Hattestad | |
29 | 15 km classique | Johan Olsson | Dario Cologna | Alexander Legkov | ||
30 | Lahti | 30 km skiathlon | Dario Cologna | Martin Johnsrud Sundby | Alex Harvey | |
31 | Sprint style classique | Emil Joensson | Teodor Peterson | Nikita Krioukov | ||
32 | Drammen | Sprint style classique | Eirik Brandsdal | Len Valjas | Paal Golberg | |
33 | Oslo | 50 km classique départ en ligne | Eldar Roenning | Dario Cologna | Martin Johnsrud Sundby | |
Finale Coupe du monde (14 au ) | ||||||
34 | Stockholm | Sprint style classique | Eirik Brandsdal | Teodor Peterson | Len Valjas | |
35 | Falun | 3,3 km libre | Alex Harvey | Dario Cologna | Devon Kershaw | |
36 | 15 km classique départ en ligne | Dario Cologna | Eldar Roenning | Len Valjas | ||
37 | 15 km libre avec handicap | Petr Sedov | Alex Harvey | Roland Clara | ||
38 | Finale Coupe du monde - Classement | Dario Cologna | Devon Kershaw | Niklas Dyrhaug |
Épreuves par équipes
[modifier | modifier le code]Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjusjøen | Relais (4 × 10 km) | Norvège Eldar Rønning Finn Hågen Krogh Lars Berger Petter Northug |
Norvège John Kristian Dahl Ronny Fredrik Ansnes Morten Eilifsen Sjur Røthe |
Suède Marcus Hellner Daniel Richardsson Johan Olsson Calle Halfvarsson | |
2 | Düsseldorf | Sprint par équipes style libre | Suède Jesper Modin Teodor Peterson |
Russie Nikita Kriukov Alexey Petukhov |
Norvège Paal Golberg Ola Vigen Hattestad | |
3 | Milan | Sprint par équipes style libre | Russie Alexey Petukhov Nikolaï Morilov |
Suède Calle Halfvarsson Teodor Peterson |
Italie David Hofer Fulvio Scola | |
4 | Nové Město na Moravě | Relais (4 × 10 km) | Norvège Eldar Rønning Niklas Dyrhaug Martin Johnsrud Sundby Petter Northug |
Russie Dmitri Iaparov Stanislav Voljentsev Konstantin Glavatskikh Maxim Vylegzhanin |
Suède Daniel Richardsson Johan Olsson Anders Soedergren Marcus Hellner |
Femmes
[modifier | modifier le code]Épreuves individuelles
[modifier | modifier le code]Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjusjøen | 10 km libre | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | Vibeke Skofterud | |
Nordic Opening (25 au ) | ||||||
2 | Kuusamo | Sprint style classique | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | Vibeke Skofterud | |
3 | 5 km libre | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | Vibeke Skofterud | ||
4 | 10 km classique avec handicap | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Vibeke Skofterud | ||
5 | Nordic Opening - Classement | Marit Bjørgen | Therese Johaug | Vibeke Skofterud | ||
6 | Düsseldorf | Sprint style libre | Kikkan Randall | Natalia Matveeva | Laurien Van Der Graaff | |
7 | Davos | 15 km libre | Marit Bjørgen | Vibeke Skofterud | Therese Johaug | |
8 | Sprint style libre | Kikkan Randall | Natalia Matveeva | Maiken Caspersen Falla | ||
9 | Rogla | 10 km classique départ en ligne | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Vibeke Skofterud | |
10 | Sprint style libre | Maiken Caspersen Falla | Chandra Crawford | Ida Ingemarsdotter | ||
Tour de ski ( au ) | ||||||
11 | Oberhof | 2,5 km libre (prologue) | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Hanna Brodin | |
12 | 10 km classique avec handicap | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Marit Bjørgen | ||
13 | Oberstdorf | Sprint style classique | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Astrid Jacobsen | |
14 | 10 km skiathlon | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | ||
15 | Toblach | 3 km classique | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Astrid Jacobsen | |
16 | Sprint style libre | Marit Bjørgen | Kikkan Randall | Justyna Kowalczyk | ||
17 | 15 km libre avec handicap | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | ||
18 | Val di Fiemme | 10 km classique départ en ligne | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | |
19 | 9 km libre avec handicap | Therese Johaug | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | ||
20 | Tour de ski - Classement | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Therese Johaug | ||
21 | Milan | Sprint style libre | Ida Ingemarsdotter | Kikkan Randall | Maiken Caspersen Falla | |
22 | Otepää | Sprint style classique | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Natalia Matveeva | |
23 | 10 km classique | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Therese Johaug | ||
24 | Moscou | Sprint style libre | Justyna Kowalczyk | Natalia Korosteleva | Anastasia Dotsenko | |
25 | Rybinsk | 10 km libre départ en ligne | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | Marthe Kristoffersen | |
26 | 15 km skiathlon | Therese Johaug | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | ||
27 | Nové Město na Moravě | 15 km classique départ en ligne | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | |
28 | Szklarska Poreba | Sprint style libre | Ida Ingemarsdotter | Maiken Caspersen Falla | Kikkan Randall | |
29 | 10 km classique | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Therese Johaug | ||
30 | Lahti | 15 km skiathlon | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Heidi Weng | |
31 | Sprint style classique | Marit Bjørgen | Julia Ivanova | Justyna Kowalczyk | ||
32 | Drammen | Sprint style classique | Marit Bjørgen | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk | |
33 | Oslo | 30 km classique départ en ligne | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | |
Finale Coupe du monde (14 au ) | ||||||
34 | Stockholm | Sprint style classique | Marit Bjørgen | Julia Ivanova | Maiken Caspersen Falla | |
35 | Falun | 2,5 km libre | Marit Bjørgen | Charlotte Kalla | Marthe Kristoffersen | |
36 | 10 km classique départ en ligne | Justyna Kowalczyk | Heidi Weng | Therese Johaug | ||
37 | 10 km libre avec handicap | Therese Johaug | Charlotte Kalla | Heidi Weng | ||
38 | Finale Coupe du monde - Classement | Marit Bjørgen | Heidi Weng | Charlotte Kalla |
Épreuves par équipes
[modifier | modifier le code]Étape | Lieu | Épreuve | Date | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sjusjøen | Relais (4 × 5 km) | Norvège Vibeke Skofterud Therese Johaug Kristin Størmer Steira Marit Bjørgen |
Norvège Astrid Jacobsen Ingvild Østberg Tora Berger Marthe Kristoffersen |
Finlande Krista Lähteenmäki Aino-Kaisa Saarinen Riitta-Liisa Roponen Riikka Sarasoja-Lilja | |
2 | Düsseldorf | Sprint par équipes style libre | Norvège Mari Eide Maiken Caspersen Falla |
États-Unis Sadie Bjornsen Kikkan Randall |
Russie Natalia Korosteleva Natalia Matveeva | |
3 | Milan | Sprint par équipes style libre | Suède Hanna Brodin Ida Ingemarsdotter |
États-Unis Jessica Diggins Kikkan Randall |
Canada Perianne Jones Chandra Crawford | |
4 | Nové Město na Moravě | Relais (4 × 5 km) | Norvège Vibeke Skofterud Therese Johaug Astrid Jacobsen Marit Bjørgen |
Finlande Riikka Sarasoja-Lilja Aino-Kaisa Saarinen Riitta-Liisa Roponen Krista Lähteenmäki |
Norvège Heidi Weng Ragnhild Haga Marthe Kristoffersen Ingvild Østberg |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Résultats complets, sur fis-ski.com.