Dave Epp
Apparence
Dave Epp | |
Fonctions | |
---|---|
Député à la Chambre des communes | |
En fonction depuis le (5 ans et 12 jours) |
|
Élection | 21 octobre 2019 |
Réélection | 20 septembre 2021 |
Circonscription | Chatham-Kent—Leamington |
Législature | 43e, 44e |
Groupe politique | Conservateur |
Prédécesseur | Dave Van Kesteren |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Leamington (Ontario, Canada) |
Nationalité | Canadienne |
Parti politique | Parti conservateur du Canada |
Profession | Fermier |
modifier |
David « Dave » A. Epp, né à à Leamington en Ontario, est un homme politique canadien. Il représente la circonscription de Chatham-Kent—Leamington à la Chambre des communes du Canada depuis 2019 sous la bannière du parti conservateur du Canada.
Biographie
[modifier | modifier le code]Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Dave Epp (sortant) | Conservateur | 22 435 | 40,9 % | 6 752 | |
Greg Hetherington | Libéral | 15 683 | 28,59 % | ||
Dan Gelinas | NPD | 8 007 | 14,6 % | ||
Liz Vallee | Parti populaire | 7 892 | 14,39 % | ||
Mark Vercouteren | Vert | 837 | 1,53 % | ||
Total des votes valides | 54 854 | 99,28 % | |||
Total des votes rejetés | 400 | 0,72 % | |||
Total des votes exprimés | 55 254 | 63,79 % | |||
Électeurs inscrits | 86 615 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Dave Epp | Conservateur | 25 359 | 46,88 % | 8 460 | |
Katie Omstead | Libéral | 16 899 | 31,24 % | ||
Tony Walsh | NPD | 8 229 | 15,21 % | ||
Mark Vercouteren | Vert | 2 233 | 4,13 % | ||
John Balagatas | Parti populaire | 1 061 | 1,96 % | ||
Paul Coulbeck | Parti marijuana | 307 | 0,57 % | ||
Total des votes valides | 54 088 | 99,17 % | |||
Total des votes rejetés | 450 | 0,83 % | |||
Total des votes exprimés | 54 538 | 63,29 % | |||
Électeurs inscrits | 86 165 |
Références
[modifier | modifier le code]- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la vie publique :