Fred VanVleet
Fred VanVleet | ||
Fred VanVleet en 2021. | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Fredderick Edmund VanVleet | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Rockford, Illinois |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poids | 89 kg (196 lb) | |
Situation en club | ||
Club actuel | Rockets de Houston | |
Numéro | 5 | |
Poste | Meneur / Arrière | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2012-2016 | Shockers de Wichita State | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2016 | |
Position | Non drafté | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2016-2017 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 | Raptors de Toronto → Raptors 905 Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Raptors de Toronto Rockets de Houston Rockets de Houston | 16,9 8,6 11,0 17,6 19,6 20,3 19,3 17,4 - | 2,9
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
modifier |
Fred VanVleet, né le à Rockford en Illinois, est un joueur américain de basket-ball. Il mesure 1,80 m et évolue au poste de meneur voire d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Il passe ses quatre années universitaires à l'université d'État de Wichita où il joue pour les Shockers.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Raptors de Toronto (2016-2023)
[modifier | modifier le code]Le , lors de la draft 2016 de la NBA, automatiquement éligible, il n'est pas sélectionné après avoir refusé deux offres pour jouer en D-League pour 20 000 dollars par saison sur deux ans par des équipes intéressées pour le drafter au second tour[1].
VanVleet signe avec les Raptors de Toronto pour participer au NBA Summer League 2016 avec l'espoir d'intégrer le camp d'entraînement de l'équipe[2]. Son contrat en Summer League lui garantit de jouer au moins trois matches[3].
Le , il signe un contrat avec les Raptors[4]. Au moment de la signature, les Raptors ont quatorze joueurs dont le contrat est garanti pour le camp d'entraînement, dont font partie les meneurs Kyle Lowry, Cory Joseph et Delon Wright[5].
La saison 2018-2019 sera pour lui la saison de la confirmation avec notamment à la clé le titre pour lequel il aura grandement contribué.
Le , il prolonge aux Raptors pour 85 millions de dollars sur quatre ans[6]. Le , il inscrit son record en carrière en marquant 54 points dans une victoire 122-102 face au Orlando Magic. C'est également le record historique de la franchise canadienne et le record du nombre de points marqués dans une partie par un joueur non repêché de la NBA[7].
Rockets de Houston (depuis 2023)
[modifier | modifier le code]Agent libre à l'été 2023, il signe un contrat de 130 millions de dollars sur trois ans avec les Rockets de Houston[8],[9].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 2019 avec les Toronto Raptors.
- Champion de Conférence Est en 2019 avec les Toronto Raptors.
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- 1 sélection au NBA All-Star Game en 2022
- Third-team All-American – TSN, NABC (2014)
- 3× AP Honorable mention All-American (2014–16)
- 2× Joueur de l'année de la conférence Missouri Valley (2014, 2016)
- 3× First-team All-MVC (2014–2016)
Statistiques
[modifier | modifier le code]En gras : ses meilleures performances.
Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques en matchs universitaires de Fred VanVleet sont les suivantes[10] :
Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Wichita State | 39 | 1 | 16,1 | 38,6 | 40,8 | 72,5 | 1,85 | 2,28 | 0,90 | 0,05 | 4,26 |
2013-2014 | Wichita State | 36 | 36 | 31,7 | 48,4 | 41,8 | 83,0 | 3,86 | 5,36 | 1,92 | 0,11 | 11,61 |
2014-2015 | Wichita State | 35 | 35 | 31,5 | 43,0 | 35,7 | 79,6 | 4,46 | 5,23 | 1,89 | 0,11 | 13,57 |
2015-2016 | Wichita State | 31 | 31 | 29,0 | 39,0 | 38,1 | 81,7 | 3,23 | 5,55 | 1,77 | 0,10 | 12,23 |
Total | 141 | 103 | 26,8 | 42,6 | 38,6 | 80,5 | 3,31 | 4,52 | 1,60 | 0,09 | 10,21 |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]En NBA
[modifier | modifier le code]Légende :
Champion NBA |
gras = ses meilleures performances
Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Toronto | 37 | 0 | 7,9 | 35,1 | 37,9 | 81,8 | 1,14 | 0,95 | 0,43 | 0,08 | 2,89 |
2017-2018 | Toronto | 76 | 0 | 20,0 | 42,6 | 41,4 | 83,2 | 2,42 | 3,20 | 0,89 | 0,25 | 8,63 |
2018-2019 | Toronto | 64 | 28 | 27,5 | 41,0 | 37,8 | 84,3 | 2,61 | 4,80 | 0,89 | 0,31 | 10,95 |
2019-2020 | Toronto | 54 | 54 | 35,7 | 41,3 | 39,0 | 84,8 | 3,76 | 6,61 | 1,85 | 0,31 | 17,63 |
2020-2021 | Toronto | 52 | 52 | 36,5 | 38,9 | 36,6 | 88,5 | 4,20 | 6,30 | 1,70 | 0,70 | 19,60 |
2021-2022 | Toronto | 65 | 65 | 37,9 | 40,3 | 37,7 | 87,4 | 4,40 | 6,70 | 1,70 | 0,50 | 20,30 |
2022-2023 | Toronto | 69 | 69 | 36,7 | 39,3 | 34,2 | 89,8 | 4,10 | 7,20 | 1,80 | 0,60 | 19,30 |
Total | 417 | 268 | 29,7 | 40,2 | 37,3 | 86,9 | 3,30 | 5,30 | 1,30 | 0,40 | 14,60 | |
All-Star Game | 1 | 0 | 9,0 | 50,0 | 50,0 | – | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
Mis à jour le
Playoffs
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Toronto | 7 | 0 | 4,2 | 66,7 | 40,0 | 0,0 | 0,14 | 0,57 | 0,14 | 0,00 | 2,00 |
2018 | Toronto | 6 | 1 | 19,1 | 33,3 | 28,6 | 87,5 | 1,67 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 6,83 |
2019 | Toronto | 24 | 0 | 24,7 | 39,2 | 38,8 | 77,4 | 1,75 | 2,58 | 0,75 | 0,25 | 8,00 |
2020 | Toronto | 11 | 11 | 39,1 | 40,0 | 39,1 | 84,0 | 4,36 | 6,91 | 1,64 | 0,64 | 19,64 |
2022 | Toronto | 4 | 4 | 35,0 | 35,2 | 33,3 | 83,3 | 3,00 | 6,30 | 1,80 | 1,00 | 13,80 |
Total | 52 | 16 | 25,1 | 39,1 | 37,2 | 81,4 | 2,20 | 3,50 | 0,80 | 0,30 | 10,00 |
Mis à jour le
En G League
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Raptors 905 | 16 | 16 | 32,4 | 40,6 | 40,7 | 84,3 | 3,5 | 7,6 | 1,5 | 0,1 | 16,9 |
Total | 16 | 16 | 32,4 | 40,6 | 40,7 | 84,3 | 3,5 | 7,6 | 1,5 | 0,1 | 16,9 |
Playoffs
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | MJ | MC | Min | %T | %3PTS | %LF | REB | PAD | STL | BLK | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Raptors 905 | 2 | 2 | 36,6 | 48,6 | 50,0 | 88,9 | 6,0 | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 22,0 |
Total | 2 | 2 | 36,6 | 48,6 | 50,0 | 88,9 | 6,0 | 11,5 | 1,0 | 0,0 | 22,0 |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Fred VanVleet en NBA sont les suivants[11],[12] :
Record de la franchise |
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 54 | @ Magic d'Orlando | 30 | Nets de Brooklyn | ||
Paniers marqués | 17 | @ Magic d'Orlando | 11 | Nets de Brooklyn | ||
Paniers tentés | 27 | 2 fois | 23 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Paniers à 3 points réussis | 11 | @ Magic d'Orlando | 8 | Nets de Brooklyn | ||
Paniers à 3 points tentés | 17 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 16 | @ 76ers de Philadelphie | ||
Lancers francs réussis | 13 | @ Heat de Miami | 5 | 2 fois | ||
Lancers francs tentés | 14 | @ Hawks d'Atlanta | 6 | Warriors de Golden State | ||
Rebonds offensifs | 4 | Pacers de l'Indiana | 2 | 3 fois | ||
Rebonds défensifs | 10 | @ Jazz de l'Utah | 9 | @ Celtics de Boston | ||
Rebonds totaux | 12 | @ Jazz de l'Utah | 9 | @ Celtics de Boston | ||
Passes décisives | 20 | @ Hornets de Charlotte | 11 | Nets de Brooklyn | ||
Interceptions | 7 | @ Magic d'Orlando | 6 | Celtics de Boston | ||
Contres | 4 | 3 fois | 2 | 5 fois | ||
Balles perdues | 8 | Bulls de Chicago | 5 | @ Celtics de Boston | ||
Minutes jouées | 54 | @ Heat de Miami | 51 | @ Celtics de Boston |
- Double-double : 57 (dont 2 en playoffs)
- Triple-double : 2
Dernière mise à jour :
N° | Date | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @ Jazz de l'Utah | V 122-108 | 37 | 10 | 10 | 2 | 1 |
Salaires
[modifier | modifier le code]Année | Équipe | Salaire |
---|---|---|
2016-2017 | Raptors de Toronto | 543 471 $ |
2017-2018 | Raptors de Toronto | 1 312 611 $ |
2018-2019 | Raptors de Toronto | 8 653 847 $ |
2019-2020 | Raptors de Toronto | 9 346 153 $ |
2020-2021 | Raptors de Toronto | 21 250 000 $ |
2021-2022 | Raptors de Toronto | 19 675 926 $ |
Total Gains | 60 782 008 $ | |
2022-2023 | Raptors de Toronto | 21 250 000 $ |
2023-2024 | Raptors de Toronto | 22 824 074 $ |
Vie privée
[modifier | modifier le code]VanVleet est le fils de Fred Manning, qui a été tué en 1999. Manning a joué au basket-ball à l'école secondaire Guilford à Rockford. La mère de VanVleet s'appelle Susan[13]. VanVleet a un frère qui s'appelle Darnell[14]. Le beau-père de VanVleet est Joe Danforth[15].
Il est diplômé en sociologie à Wichita State[16].
Références
[modifier | modifier le code]- (en) Matt Trowbridge, « Fred Van Vleet signs with Toronto Raptors », sur rrstar.com, (consulté le )
- (en) Scott Leber, « Van Vleet Has Deal With Raptors », sur mystateline.com, (consulté le )
- (en) Paul Suellentrop, « Reports: Ron Baker signs with Knicks; VanVleet will play for Toronto », sur kansas.com, (consulté le )
- (en) « Raptors Sign Fred VanVleet », sur nba.com, (consulté le )
- (en) Chris O'Leary, « Raptors sign Fred VanVleet, point guard impressed in Summer League », sur thestar.com, (consulté le )
- « Fred VanVleet re-signe aux Toronto Raptors ! », sur basket-infos.com via Internet Archive (consulté le ).
- (en) Aaron Rose, « Fred VanVleet Breaks Raptors All-Time Scoring Record With 54-Point Performance », sur si.com (consulté le )
- « Les Rockets récupèrent Fred VanVleet avec 130 millions de dollars sur trois ans ! », sur basketusa.com,
- (en) « Free agent Fred VanVleet lands with Rockets for 3 years, $130M », sur espn.com,
- (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le )
- (en) « Fred VanVleet Career Bests », sur basketball.realgm.com.
- (en) « Fred VanVleet Stats », sur espn.com.
- (en) Fred Mitchell, « Teammate remembers Fred VanVleet's father », sur chicagotribune.com, (consulté le )
- (en) « AP reveals preseason All-Americans », sur espn.com, (consulté le )
- (en) Brian Hamilton, « Fred VanVleet finds harmony for unbeaten Wichita State Shockers », sur si.com, (consulté le )
- (en) « Fred VanVleet Bio », sur goshockers.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :