Giandomenico Mesto
Apparence
Giandomenico Mesto | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Italien | |
Naissance | Monopoli (Italie) |
|
Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur, milieu droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Reggina Calcio | ||
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1999-2007 | Reggina Calcio | 148 | (1)
2000-2001 | → US Cremonese | 19 (0) |
2001-2002 | → Fermana Calcio | 31 (16) |
2007-2008 | Udinese Calcio | 29 (2) |
2008-2012 | Genoa CFC | 92 (7) |
2012-2017 | SSC Naples | 40 (1) |
2017-2018 | Panathinaïkos | 28 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1998 | Italie -15 ans | 3 (0) |
1999 | Italie -17 ans | 1 (0) |
2002-2003 | Italie -20 ans | 7 (2) |
2004 | Italie espoirs | 5 (0) |
2004 | Italie olympique | 3 (0) |
2005-2007 | Italie | 3 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
modifier |
Giandomenico Mesto est un footballeur italien né le à Monopoli. Actuellement au Panathinaïkos, il joue le plus souvent au poste de milieu droit.
Depuis le , il est citadin honoraire de la ville de Reggio de Calabre.
Carrière
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Italie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
1999-2000 | Reggina | Série A | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||||
2000-2001 | Cremonese | Série B | 19 | 0 | - | - | - | 19 | |||||
2001-2002 | Fermana | Série B | 31 | 0 | - | - | - | 31 | |||||
2002-2003 | Reggina | Série A | 10 | 4 | - | - | - | 14 | |||||
2003-2004 | Reggina | Série A | 24 | 4 | - | - | - | 28 | |||||
2004-2005 | Reggina | Série A | 35 | 1 | - | - | - | 36 | |||||
2005-2006 | Reggina | Série A | 35 | 1 | - | - | 2 | 38 | |||||
2006-2007 | Reggina | Série A | 33 | 4 | - | - | 1 | 38 | |||||
2007-2008 | Udinese | Série A | 28 | 1 | - | - | - | 29 | |||||
2008-2009 | Genoa CFC | Série A | 28 | 3 | - | - | - | 31 | |||||
2009-2010 | Genoa CFC | Série A | 36 | 0 | C3 | 6 | - | 42 | |||||
2010-2011 | Genoa CFC | Série A | 36 | 2 | - | - | - | 38 | |||||
2011-2012 | Genoa CFC | Série A | 31 | 2 | - | - | - | 33 | |||||
2012-2013 | SSC Naples | Série A | 0 | 0 | C3 | 0 | - | 0 | |||||
Total sur la carrière | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 17 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]- SSC Naples :
- Coupe d'Italie
- Supercoupe d'Italie
- Vainqueur (1) : 2014
- Italie espoirs :
- Championnat d'Europe de football espoirs
- Vainqueur (1) : 2004
- Championnat d'Europe de football espoirs
- Jeux olympiques :
- Médaille de bronze à Athènes 2004
Mérite
[modifier | modifier le code]- Ordre du Mérite de la République italienne
- Rome, , sur l'initiative du Président de la République.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Giandomenico Mesto », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Giandomenico Mesto », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Giandomenico Mesto », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :