Gladiators d'Atlanta
Fondation | 2003 |
---|---|
Siège | Duluth (Géorgie) |
Patinoire (aréna) | Infinite Energy Arena |
Couleurs |
Bleu marine, or, bleu poudre |
Ligue | ECHL |
Association | Est |
Division | Sud |
Entraîneur-chef | Andy Brandt |
Directeur général | Andy Brandt |
Propriétaire | Jay Gilbertson, Dan Hauck, Gary Hays, Jim Pinard et Thomas P. Sapitowicz, Jr. |
Équipe(s) affiliée(s) |
Predators de Nashville (LNH) Admirals de Milwaukee (LAH) |
Site web | www.atlantagladiators.com |
Les Gladiators d'Atlanta sont une franchise professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord qui évolue dans l'ECHL. L'équipe est basée à Duluth en Géorgie[1].
Historique
[modifier | modifier le code]L'équipe est créée sous le nom des Gladiators de Gwinnett en 2003 à la suite du déménagement des Mysticks de Mobile. Elle est affiliée aux Thrashers d'Atlanta engagés dans Ligue nationale de hockey de 2003 à 2006 et aux Wolves de Chicago dans la Ligue américaine de hockey de 2004 à 2011.
Bien que créée en 2002, l'équipe ne fait que ses débuts en 2003-2004 et dès lors elle est affiliée aux Thrashers et aux Wolves. Le , elle joue le premier match de son histoire chez les Checkers de Charlotte, l'attaquant Cam Brown marque le premier but et le gardien de but Adam Munro signe la première victoire des Gladiators 5 à 3.
Le , le Gwinnett Center est rempli à pleine capacité, soit 6 457 spectateurs, lors du premier match à domicile de l'équipe qui défait les Lynx d'Augusta par la marque de 5 à 1, Jim Jackson se voit alors être crédité du premier but à domicile de la concession.
De 2011 à 2015, l'équipe est affilié aux Coyotes de l'Arizona puis, alors qu'ils deviennent affiliés aux Bruins de Boston à l'été 2015, les Gladiators en profitent pour modifier leur nom et deviennent les Gladiators d'Atlanta.
-
Mysticks de Mobile (1995-2002)
-
Gladiators de Gwinnett (2003-2015)
-
Gladiators d'Atlanta
(2015-2019)
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-2004 | 72 | 42 | 22 | - | 8 | 248 | 193 | 92 | 3e place, division est | Défaite en 3e ronde |
2004-2005 | 72 | 40 | 24 | 1 | 7 | 241 | 202 | 88 | 3e place, division sud | Défaite en 2e ronde |
2005-2006 | 72 | 50 | 15 | 0 | 7 | 304 | 208 | 107 | 1re place, division sud | Défaite en finale de la Coupe Kelly |
2006-2007 | 72 | 41 | 24 | 5 | 2 | 289 | 256 | 89 | 3e place, division sud | Défaite en 2e ronde |
2007-2008 | 72 | 44 | 23 | 2 | 3 | 247 | 198 | 93 | 3e place, division sud | Défaite en 2e ronde |
2008-2009 | 72 | 31 | 35 | 1 | 5 | 214 | 246 | 68 | 4e place, division sud | Défaite en 1re ronde |
2009-2010 | 72 | 31 | 33 | 5 | 3 | 243 | 277 | 70 | 4e place, division sud | Non qualifiés |
2010-2011 | 72 | 30 | 34 | 3 | 5 | 203 | 250 | 68 | 4e place, division sud | Non qualifiés |
2011-2012 | 72 | 41 | 20 | 7 | 4 | 214 | 200 | 93 | 1re place, division sud | Défaite en 1re ronde |
2012-2013 | 72 | 43 | 26 | 2 | 1 | 211 | 191 | 89 | 1re place, division sud | Défaite en 2e ronde |
2013-2014 | 72 | 29 | 38 | 3 | 2 | 203 | 227 | 63 | 5e place, division sud | Non qualifiés |
2014-2015 | 72 | 20 | 45 | 3 | 4 | 174 | 263 | 47 | 7e place, division Est | Non qualifiés |
2015-2016 | 72 | 34 | 31 | 5 | 2 | 189 | 224 | 75 | 4e place, division sud | Non qualifiés |
2016-2017 | 72 | 27 | 37 | 6 | 2 | 234 | 278 | 62 | 6e place, division sud | Non qualifiés |
2017-2018 | 72 | 32 | 35 | 2 | 3 | 205 | 229 | 69 | 4e place, division sud | Défaite en 1re ronde |
Personnalités
[modifier | modifier le code]Joueurs actuels
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel
- (en) Fiche de saisons sur www.hockeydb.com.