Hedvig Lindahl
Hedvig Lindahl | ||
Hedvig Lindahl en 2015 | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | Suédoise | |
Naissance | Katrineholm |
|
Taille | 1,79 m (5′ 10″)[1] | |
Poste | Gardienne de but | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Gropptorps IF | ||
1995-1996 | Baggetorps IF | |
1997-1998 | DFK Värmbol | |
1999-2000 | Tunafors SK | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2001-2003 | Malmö FF Dam | 2 (0) |
2004-2008 | Linköpings FC | 94 | (0)
2009-2010 | Kopparbergs/Göteborg FC | 45 | (0)
2011-2014 | Kristianstads DFF | 84 | (0)
2015-2019 | Chelsea | 67 | (0)
2019-2020 | VfL Wolfsburg | 21 | (0)
2020-2022 | Atlético de Madrid | 19 | (0)
2022-2023 | Djurgårdens IF Dam | |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2002- | Suède | 189 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 7 août 2023 |
||
modifier |
Hedvig Lindahl, née le à Katrineholm, est une footballeuse internationale suédoise évoluant actuellement au poste de gardienne de but.
Carrière
[modifier | modifier le code]Le 17 septembre 2015, elle joue son 113e match pour la Suède et devient ainsi la gardienne suédoise la plus capée de l'histoire.
Considérée comme l'une des meilleures gardiennes de sa génération, elle est nommée lors de la première édition du prix de meilleure gardienne FIFA the Best en 2019, ainsi qu'en 2020[2].
Durant les Jeux Olympiques de Rio en 2016, elle acquiert une bonne réputation comme gardienne pour les séances de tirs au but. Ce sont en effet ses exploits qui permettent à la Suède de l'emporter contre le Brésil en quart-de-finale puis contre les Etats-Unis en demi-finale de la compétition[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Au Linköpings FC
- Vainqueur de la Coupe de Suède en 2006 et 2008
- Au Chelsea Women FC
- Vainqueur du Championnat d'Angleterre en 2015 et 2018.
- Vainqueur des séries d'été de 2017.
- Vainqueur de la Coupe d'Angleterre féminine de football en 2015 et 2018.
- A VfL Wolfsburg
- Vainqueur du Championnat d'Allemagne féminin de football en 2020.
- A l'Atletico de Madrid
- Vainqueur de la Supercoupe d'Espagne en 2021.
En sélection
[modifier | modifier le code]Récompenses individuelles
[modifier | modifier le code]- Membre de l'équipe type de WSL en 2015-16.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2003 | Malmö FF Dam | Damallsvenskan | 3+ | 2+ | - | - | 5 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2004 | Linköpings FC | Damallsvenskan | - | - | 0 | ||||||
2005 | Linköpings FC | Damallsvenskan | - | - | 0 | ||||||
2006 | Linköpings FC | Damallsvenskan | 1 | - | - | 1 | |||||
2007 | Linköpings FC | Damallsvenskan | - | - | 0 | ||||||
2008 | Linköpings FC | Damallsvenskan | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2009 | Kopparbergs/Göteborg FC | Damallsvenskan | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||
2010 | Kopparbergs/Göteborg FC | Damallsvenskan | 21 | 1 | - | - | 22 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2011 | Kristianstads DFF | Damallsvenskan | 22 | 1 | - | - | 23 | ||||
2012 | Kristianstads DFF | Damallsvenskan | 17 | 3 | - | - | 20 | ||||
2013 | Kristianstads DFF | Damallsvenskan | 18 | 4 | - | - | 22 | ||||
2014 | Kristianstads DFF | Damallsvenskan | 18 | 1 | - | - | 19 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
2015 | Chelsea LFC | FA WSL | 14 | 1 | WCL | 4 | 19 | ||||
2016 | Chelsea LFC | FA WSL | 11 | 0 | WCL | 2 | 13 | ||||
2017-2018 | Chelsea LFC | FA WSL | 11 | 2 | WCL | 8 | 21 | ||||
2018-2019 | Chelsea LFC | FA WSL | 9 | 2 | WCL | 3 | 14 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2019-2020 | VfL Wolfsbourg | Frauen Bundesliga | 17 | 1 | WCL | 3 | 21 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
2019-2020 | Atlético Madrid | - | - | - | WCL | 1 | 1 | ||||
2020-2021 | Atlético Madrid | Superliga | 13 | 0+2 | WCL | 2 | 17 | ||||
Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
[1] https://web.archive.org/web/20131019212825/http://www.linkopingfc.com/index.php?menu=2&submenu=8 https://web.archive.org/web/20100818045623/http://www.goteborgfc.se/Fotboll/kgfc.nsf/0/16AE9055F99A2D2BC125751C003B43ED
Vie privée
[modifier | modifier le code]Hedvig Lindahl est atteinte de vitiligo.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Liste complète des équipes à la Coupe du monde 2019, sur www.fifadata.com
- FIFA.com, « The Best FIFA Football Awards™ - Infos - Lindahl, du rêve d'enfance à la réalité - FIFA.com », sur www.fifa.com (consulté le )
- FIFA.com, « Tournoi Olympique de Football 2016 - Féminin - Infos - Tout vient à point pour Lindahl et la Suède - FIFA.com », sur www.fifa.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Footballeuse internationale suédoise
- Gardienne de but au football
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2004
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2008
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
- Médaillée d'argent olympique suédoise
- Footballeuse sélectionnée plus de 100 fois en équipe nationale
- Joueuse du FC Rosengård
- Joueuse du Linköpings FC
- Joueuse du BK Häcken
- Joueuse du Kristianstads DFF
- Joueuse du Chelsea FCW
- Joueuse du VfL Wolfsburg
- Joueuse de l'Atlético de Madrid
- Personnalité ayant fait son coming out
- Naissance en avril 1983
- Naissance à Katrineholm
- Joueuse du Djurgårdens IF Dam