Jaberg
Apparence
Jaberg | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Berne | |||
Arrondissement administratif | Berne-Mittelland | |||
NPA | 3629 | |||
No OFS | 0868 | |||
Démographie | ||||
Population permanente |
315 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 239 hab./km2 | |||
Langue | Allemand | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 46° 49′ 03″ nord, 7° 34′ 14″ est | |||
Altitude | 545 m |
|||
Superficie | 1,32 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Liens | ||||
Site web | www.jaberg.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Jaberg est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif de Berne-Mittelland.
Références
[modifier | modifier le code]- « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » , sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).